
Sérvia (amadores)
Zona "Centar"
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 29:11 | 32 | ? V V E V V |
| 2 | | 13 | 9 | 4 | 0 | 31:11 | 31 | ? V V V V V |
| 3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:9 | 24 | ? E V V V E |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:17 | 24 | ? V V E D E |
| 5 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 39:23 | 20 | ? E D D V D |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 34:23 | 20 | ? V D V V D |
| 7 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:22 | 13 | ? V D V D E |
| 8 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:21 | 13 | ? D D D D V |
| 9 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:45 | 13 | ? D E V V D |
| 10 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 15:37 | 12 | ? D V D D D |
| 11 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:32 | 12 | ? D E D D E |
| 12 | | 13 | 3 | 0 | 10 | 22:35 | 9 | ? D D D D V |
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:2 | 17 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:3 | 16 |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:10 | 15 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:11 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 13 |
| 6 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | 12 |
| 7 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:18 | 12 |
| 8 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:8 | 9 |
| 9 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:20 | 9 |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:14 | 9 |
| 11 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:15 | 9 |
| 12 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:7 | 19 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:8 | 16 |
| 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 4 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 7 |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | 7 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:12 | 7 |
| 7 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:13 | 5 |
| 8 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 |
| 9 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:17 | 3 |
| 10 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | 3 |
| 11 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:27 | 1 |
| 12 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:20 | 0 |
Zona "Centar" 26/27 em números
Quer ter os seus jogos sempre consigo?
Instale a app Tipste. Marque com a estrela os jogos que acompanha, receba um aviso quando houver mudanças e abra qualquer jogo com estatísticas live, momentum e confrontos diretos num toque.
Horas apresentadas no seu fuso horário local.
Pesquisar
Escreva pelo menos 3 caracteres. Os resultados aparecem aqui enquanto escreve.
Populares
Não foram encontrados resultados.
