
Белгия
Pro League
Сезон 21/22
Шампионска група
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 50 | Р П П П Р |
| 2 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 46 | Р З З П З |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 40 | Р П П З Р |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | 36 | Р З З З П |
Champions LeagueКвалификации за Champions LeagueКвалификации за Conference LeagueКвалификационен плейоф
Шампионска група
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
Шампионска група
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |