
Бразилия (аматьори)
Taça Cidade de Sorocaba
Сезон 2025
Taça Cidade de Sorocaba – Grupo A 2025
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | 22 | П З П П П |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:5 | 17 | Р П П П З |
| 3 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:9 | 16 | Р П Р П Р |
| 4 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:9 | 14 | П П Р З Р |
| 5 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 5:13 | 13 | З З П З П |
| 6 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:13 | 12 | Р П П З З |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:15 | 10 | П З З З Р |
| 8 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:12 | 10 | Р Р З П Р |
| 9 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:16 | 7 | З З З П Р |
| 10 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:19 | 2 | З Р З З Р |
ПлейофиИзпадане
Taça Cidade de Sorocaba – Grupo A 2025
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:3 | 10 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | 7 |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 5 |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:10 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 9 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
Taça Cidade de Sorocaba – Grupo A 2025
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 |
| 2 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 |
| 6 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:6 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 10 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |