Concarneau vs Grenoble, Ligue 2
Ligue 2?WLLLD

Concarneau
FT
0 : 3
HT 0:1
Agg
19.12.2023 21:45
?WDLDW

Grenoble
| М | П | Р | З | Г | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Grenoble | 18 | 8 | 7 | 3 | 22:17 | 31 |
| 13. | Concarneau | 18 | 6 | 4 | 8 | 18:23 | 22 |
xG
Атаки
123 95
Опасни атаки
100 56
Владение на топката %
53 47
6 0 0
6
Точни удари
5 2
Неточни удари
3 0 0 1
3
Смени
5Продължения
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Класиране
ConcarneauGrenoble
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 32:16 | 37 | ? Р П Р П П |
| 2 | | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:19 | 35 | ? П Р П П П |
| 3 | | 18 | 10 | 4 | 4 | 20:14 | 34 | ? З П Р З Р |
| 4 | | 18 | 8 | 7 | 3 | 22:17 | 31 | ? П П Р З П |
| 5 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 32:29 | 30 | ? П П Р П Р |
| 6 | | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:16 | 27 | ? Р П З П З |
| 7 | | 18 | 7 | 6 | 5 | 18:17 | 27 | ? П З Р П З |
| 8 | | 18 | 8 | 2 | 8 | 21:20 | 26 | ? П З П П П |
| 9 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:25 | 25 | ? Р З П П П |
| 10 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 17:18 | 25 | ? З З З З Р |
| 11 | | 18 | 6 | 6 | 6 | 28:27 | 24 | ? Р З П З Р |
| 12 | | 18 | 6 | 6 | 6 | 16:20 | 24 | ? З Р П З Р |
| 13 | | 18 | 6 | 4 | 8 | 18:23 | 22 | ? Р З З З П |
| 14 | | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:20 | 21 | ? З Р З П Р |
| 15 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 20:23 | 19 | ? З З П П З |
| 16 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 20:25 | 19 | ? З П Р З З |
| 17 | | 18 | 5 | 5 | 8 | 18:25 | 19 | ? П П З З Р |
| 18 | | 18 | 3 | 7 | 8 | 23:27 | 16 | ? Р Р З П Р |
| 19 | | 18 | 3 | 4 | 11 | 13:30 | 13 | ? П З Р З З |
| 20 | | 18 | 1 | 8 | 9 | 10:24 | 11 | ? З Р Р З З |
ПромоцияПлейоф за промоцияИзпадане
Класиране
ConcarneauGrenoble
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 16:2 | 23 |
| 2 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 13:5 | 19 |
| 3 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:10 | 18 |
| 4 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:13 | 18 |
| 5 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:8 | 18 |
| 6 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:9 | 17 |
| 7 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:8 | 17 |
| 8 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:9 | 16 |
| 9 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:11 | 15 |
| 10 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 14 |
| 11 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:9 | 13 |
| 12 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:8 | 12 |
| 13 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 12 |
| 14 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:8 | 11 |
| 15 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | 11 |
| 16 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | 10 |
| 17 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:12 | 9 |
| 18 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | 8 |
| 19 | | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:12 | 4 |
| 20 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:17 | 2 |
Класиране
ConcarneauGrenoble
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:10 | 18 |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:6 | 17 |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | 15 |
| 4 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | 14 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:10 | 14 |
| 6 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:11 | 14 |
| 7 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 13 |
| 8 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:11 | 13 |
| 9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:16 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:16 | 11 |
| 11 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | 11 |
| 12 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | 9 |
| 13 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 9:11 | 8 |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:11 | 8 |
| 15 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:12 | 8 |
| 16 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | 8 |
| 17 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:15 | 7 |
| 18 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:12 | 7 |
| 19 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:9 | 6 |
| 20 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:17 | 6 |
Играе сега
Предстоящи
Резултати
Резултат
Резултат
Ligue 2 23/24 в цифри
Изиграни мачове379/380
Голове на мач2.46
Победи на домакините40%
Равенства29%
Победи на гостите31%
Над 2.5 гола47%
И двата отбора вкараха49%
Корнери9.4