Fram vs Valerenga 2, 2nd Division, Group 1
2nd Division, Group 1?LDWLD

Fram
FT
3 : 1
HT 3:1
Agg
2.10.2023 17:00
?WLWLL

Valerenga 2
| М | П | Р | З | Г | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Valerenga 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 21:51 | 22 |
| 12. | Fram | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:33 | 20 |
xG
Атаки
63 83
Опасни атаки
29 37
Владение на топката %
0 0
5 0 0
11
Точни удари
5 6
Неточни удари
6 0 0 8
Продължения
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Класиране
FramValerenga 2
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 15 | 4 | 2 | 52:16 | 49 | ? Р П П Р П |
| 2 | | 20 | 15 | 1 | 4 | 48:17 | 46 | ? П П З П Р |
| 3 | | 21 | 11 | 4 | 6 | 47:31 | 37 | ? Р З П П Р |
| 4 | | 21 | 10 | 5 | 6 | 34:24 | 35 | ? Р З Р З З |
| 5 | | 21 | 9 | 6 | 6 | 21:18 | 33 | ? П З Р Р П |
| 6 | | 21 | 8 | 7 | 6 | 25:20 | 31 | ? Р З П Р П |
| 7 | | 21 | 7 | 5 | 9 | 31:36 | 26 | ? П П З Р З |
| 8 | | 21 | 7 | 4 | 10 | 28:35 | 25 | ? П З З Р Р |
| 9 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:47 | 23 | ? З З П Р З |
| 10 | | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:27 | 22 | ? П П З З Р |
| 11 | | 20 | 7 | 1 | 12 | 21:51 | 22 | ? З З П З П |
| 12 | | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:33 | 20 | ? Р З П Р З |
| 13 | | 20 | 5 | 4 | 11 | 25:32 | 19 | ? П Р Р П Р |
| 14 | | 21 | 4 | 5 | 12 | 22:34 | 17 | ? З Р П З Р |
ПромоцияПлейоф за промоцияИзпадане
Класиране
FramValerenga 2
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:7 | 27 |
| 2 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 34:8 | 24 |
| 3 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:10 | 22 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:6 | 21 |
| 5 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:15 | 19 |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:10 | 18 |
| 7 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:10 | 17 |
| 8 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 15 |
| 9 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:14 | 15 |
| 10 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:20 | 14 |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 12 |
| 12 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:22 | 12 |
| 13 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:10 | 11 |
| 14 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | 10 |
Класиране
FramValerenga 2
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 18:8 | 25 |
| 2 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:10 | 19 |
| 3 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:21 | 15 |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:8 | 15 |
| 5 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:10 | 14 |
| 6 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:18 | 14 |
| 7 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:16 | 12 |
| 8 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:17 | 11 |
| 9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:25 | 11 |
| 10 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:25 | 10 |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:18 | 9 |
| 12 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:19 | 5 |
| 13 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:20 | 5 |
| 14 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 4:36 | 3 |
Играе сега
Предстоящи
Резултати
Резултат
Резултат
2nd Division, Group 1 2023 в цифри
Изиграни мачове182/182
Голове на мач3.16
Победи на домакините47%
Равенства21%
Победи на гостите32%
Над 2.5 гола64%
И двата отбора вкараха55%
Корнери10.0