KF Drita vs AZ, UEFA Conference League
?DWLWW

KF Drita
FT
0 : 3
HT 0:1
Agg
11.12.2025 19:45
?DWLWL

AZ
| М | П | Р | З | Г | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | KF Drita | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
| 20. | AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 |
0.17 xG 2.84
Атаки
27 47
Опасни атаки
11 21
Владение на топката %
33 67
4 0 3
0
Точни удари
4 2
Неточни удари
6 2 0 6
5
Смени
4Продължения
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Класиране
KF DritaAZ
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | ? П П П Р |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 | ? П Р П П |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | ? П П П З |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | ? П З П П |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 | ? П П П З |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | ? П Р Р П |
| 7 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 | ? П П Р Р |
| 8 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | ? Р Р П П |
| 9 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | ? П Р Р П |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | ? З П Р П |
| 11 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | ? П З Р П |
| 12 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | ? П Р П З |
| 13 | # #0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 14 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | ? З Р П П |
| 15 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | ? З Р П П |
| 16 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 | ? П З З П |
| 17 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | ? П П З З |
| 18 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 | ? П З П З |
| 19 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 | ? П З З П |
| 20 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 | ? З П З П |
| 21 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | ? З Р Р П |
| 22 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | ? Р Р П З |
| 23 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | ? П Р З Р |
| 24 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 | ? З П Р Р |
| 25 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | ? З П Р З |
| 26 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 4 | ? З П Р З |
| 27 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 | ? З З П З |
| 28 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | ? З П З З |
| 29 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | ? З З З П |
| 30 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | ? З З З П |
| 31 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | ? Р Р З З |
| 32 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | ? З Р З Р |
| 33 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 | ? З З Р Р |
| 34 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 | ? Р З З З |
| 35 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 | ? З З Р З |
| 36 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | ? З З З З |
ПлейофиКвалификационен плейоф
Класиране
KF DritaAZ
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 10 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 |
| 11 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 12 | # #0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 13 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 14 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 15 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 16 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 17 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 18 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 19 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 20 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 21 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 22 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 3 |
| 23 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 24 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 25 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 26 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 27 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 28 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 29 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 30 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 31 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 32 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 33 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 34 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
| 35 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 36 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Класиране
KF DritaAZ
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 15 | # #0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 16 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 17 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 18 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 19 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 20 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 21 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 22 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 23 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 24 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 25 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | 1 |
| 26 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 27 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 28 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 29 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 30 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 31 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 32 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 33 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
| 34 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| 35 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
| 36 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Играе сега
Предстоящи
Резултати
Резултат
Резултат