Melhus vs Rosenborg 2, 3rd Division, Group 2
3rd Division, Group 2?WWLLL

Melhus
FT
4 : 1
HT 1:1
Agg
2.7.2025 20:00
?WWWDW

Rosenborg 2
| М | П | Р | З | Г | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Rosenborg 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:12 | 28 |
| 3. | Melhus | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:8 | 25 |
xG
Атаки
153 148
Опасни атаки
88 87
Владение на топката %
47 53
4 0 0
7
Точни удари
4 6
Неточни удари
5 2 0 7
4
Смени
4Продължения
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Класиране
MelhusRosenborg 2
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 43:11 | 29 | ? П П П П П |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:12 | 28 | ? П Р П П П |
| 3 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:8 | 25 | ? П З З П П |
| 4 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:12 | 24 | ? П П П З Р |
| 5 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:18 | 20 | ? Р З П П П |
| 6 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 27:21 | 19 | ? П Р З Р З |
| 7 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 28:37 | 19 | ? П З П З Р |
| 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:19 | 16 | ? Р П З Р З |
| 9 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 21:19 | 15 | ? З Р П Р З |
| 10 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 23:32 | 12 | ? П П З З П |
| 11 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 19:28 | 9 | ? З Р П Р Р |
| 12 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 14:32 | 6 | ? З Р З З З |
| 13 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 15:45 | 5 | ? Р З З П З |
| 14 | | 12 | 0 | 4 | 8 | 9:39 | 4 | ? З З З З Р |
ПромоцияИзпадане
Класиране
MelhusRosenborg 2
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:1 | 18 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
| 3 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 15 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 13 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:20 | 13 |
| 7 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | 9 |
| 8 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 11:8 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:19 | 6 |
| 11 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |
| 12 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:19 | 3 |
| 13 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:15 | 3 |
| 14 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:17 | 2 |
Класиране
MelhusRosenborg 2
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:8 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:10 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:5 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 10 |
| 6 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:13 | 6 |
| 10 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:17 | 6 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:12 | 5 |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | 4 |
| 13 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:26 | 2 |
| 14 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:24 | 1 |
Играе сега
Предстоящи
Резултати
Резултат
Резултат
3rd Division, Group 2 2025 в цифри
Изиграни мачове182/182
Голове на мач4.05
Победи на домакините49%
Равенства20%
Победи на гостите31%
Над 2.5 гола70%
И двата отбора вкараха67%
Корнери10.5