Millwall vs Coventry, Championship
Championship?DDDWW

Millwall
FT
0 : 1
HT 0:0
Agg
7.12.2024 17:00
?DLDDL

Coventry
| М | П | Р | З | Г | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Millwall | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:15 | 25 |
| 17. | Coventry | 18 | 4 | 6 | 8 | 24:27 | 18 |
0.47 xG 1.49
Атаки
88 115
Опасни атаки
56 43
Владение на топката %
36 64
7 0 2
1
Точни удари
2 9
Неточни удари
11 1 0 8
5
Смени
5Продължения
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Класиране
MillwallCoventry
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 11 | 5 | 3 | 33:13 | 38 | ? П П П З П |
| 2 | | 18 | 12 | 4 | 2 | 25:9 | 38 | ? П П Р П П |
| 3 | | 19 | 10 | 7 | 2 | 24:7 | 37 | ? П П П П Р |
| 4 | | 19 | 10 | 6 | 3 | 28:14 | 36 | ? Р Р Р З П |
| 5 | | 19 | 9 | 4 | 6 | 33:22 | 31 | ? П П З П Р |
| 6 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:24 | 30 | ? З П Р П Р |
| 7 | | 18 | 6 | 10 | 2 | 19:12 | 28 | ? Р П Р Р Р |
| 8 | | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:17 | 28 | ? З З П П П |
| 9 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:28 | 26 | ? З Р П П Р |
| 10 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 35:27 | 25 | ? З З Р П П |
| 11 | | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:15 | 25 | ? П П Р Р Р |
| 12 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 24:21 | 25 | ? З П З З П |
| 13 | | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:17 | 23 | ? П З З П Р |
| 14 | | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:24 | 21 | ? Р Р Р З З |
| 15 | | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:26 | 20 | ? Р Р З З З |
| 16 | | 19 | 3 | 10 | 6 | 18:26 | 19 | ? З Р Р Р Р |
| 17 | | 18 | 4 | 6 | 8 | 24:27 | 18 | ? З Р Р З Р |
| 18 | | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:28 | 18 | ? П З З З Р |
| 19 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:33 | 18 | ? П З П З З |
| 20 | | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:28 | 17 | ? З З Р З Р |
| 21 | | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:38 | 17 | ? П Р Р З З |
| 22 | | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:26 | 15 | ? З З З З З |
| 23 | | 18 | 2 | 9 | 7 | 15:26 | 15 | ? З З Р П Р |
| 24 | | 16 | 2 | 7 | 7 | 18:30 | 13 | ? З Р З П Р |
ПромоцияПлейоф за промоцияИзпадане
Класиране
MillwallCoventry
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:5 | 25 |
| 2 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 14:2 | 25 |
| 3 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 13:4 | 23 |
| 4 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:5 | 21 |
| 5 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 13:3 | 19 |
| 6 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:7 | 19 |
| 7 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 17 |
| 8 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:11 | 17 |
| 9 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 25:13 | 16 |
| 10 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:12 | 16 |
| 11 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:11 | 15 |
| 12 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 14 |
| 13 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 |
| 14 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:9 | 14 |
| 15 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:9 | 13 |
| 16 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | 13 |
| 17 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:13 | 13 |
| 18 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | 13 |
| 19 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:12 | 12 |
| 20 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:15 | 11 |
| 21 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 4:3 | 11 |
| 22 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:11 | 7 |
| 23 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 |
| 24 | | 9 | 0 | 5 | 4 | 8:16 | 5 |
Класиране
MillwallCoventry
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:4 | 18 |
| 2 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:9 | 17 |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 15 |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | 15 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:11 | 14 |
| 6 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:8 | 13 |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:13 | 13 |
| 8 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | 12 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:8 | 10 |
| 10 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | 10 |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
| 12 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
| 13 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:8 | 8 |
| 14 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | 8 |
| 15 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:11 | 8 |
| 16 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | 7 |
| 17 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:20 | 7 |
| 18 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:20 | 7 |
| 19 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:17 | 6 |
| 20 | | 9 | 0 | 5 | 4 | 8:17 | 5 |
| 21 | | 9 | 0 | 5 | 4 | 6:16 | 5 |
| 22 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:21 | 4 |
| 23 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:16 | 2 |
| 24 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:27 | 2 |
Играе сега
Предстоящи
Резултати
Резултат
Резултат