Mtarfa vs Birzebbuga, BOV National League
BOV National League?WWWWW

Mtarfa
FT
1 : 1
HT 1:1
Agg
3.3.2024 17:30
?WWWLW

Birzebbuga
| М | П | Р | З | Г | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mtarfa | 22 | 17 | 4 | 1 | 71:13 | 55 |
| 2. | Birzebbuga | 22 | 15 | 4 | 3 | 67:26 | 49 |
xG
Атаки
0 0
Опасни атаки
0 0
Владение на топката %
50 50
0 0 0
0
Точни удари
0 0
Неточни удари
0 0 0 0
Продължения
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
IZIBET Amateur League - Group A 23/24
MtarfaBirzebbuga
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 17 | 4 | 1 | 71:13 | 55 | Р П Р Р П |
| 2 | | 22 | 15 | 4 | 3 | 67:26 | 49 | Р П П П П |
| 3 | | 22 | 13 | 2 | 7 | 55:28 | 41 | З З П П З |
| 4 | | 22 | 11 | 4 | 7 | 35:31 | 37 | З Р П П З |
| 5 | | 22 | 11 | 1 | 10 | 33:32 | 34 | П П З З П |
| 6 | | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:29 | 34 | П З З П П |
| 7 | | 21 | 10 | 4 | 7 | 41:29 | 34 | З Р П Р П |
| 8 | | 22 | 9 | 3 | 10 | 50:51 | 30 | П П Р З З |
| 9 | | 22 | 7 | 4 | 11 | 33:49 | 25 | З Р П З Р |
| 10 | | 21 | 5 | 4 | 12 | 31:63 | 19 | З Р З З З |
| 11 | | 21 | 3 | 3 | 15 | 18:48 | 12 | П З З П Р |
| 12 | | 21 | 0 | 1 | 20 | 6:72 | 1 | З З З З З |
IZIBET Amateur League - Group A 23/24
MtarfaBirzebbuga
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 35:11 | 28 |
| 2 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 37:8 | 26 |
| 3 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:16 | 22 |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:12 | 20 |
| 5 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 27:14 | 19 |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 17 |
| 7 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:20 | 16 |
| 8 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 15:21 | 15 |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 25:32 | 14 |
| 10 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:24 | 6 |
| 11 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:26 | 6 |
| 12 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:35 | 1 |
IZIBET Amateur League - Group A 23/24
MtarfaBirzebbuga
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 34:5 | 29 |
| 2 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:14 | 22 |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 32:15 | 21 |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:11 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:15 | 17 |
| 6 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 25:19 | 16 |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | 15 |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | 14 |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:37 | 13 |
| 10 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:29 | 9 |
| 11 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 |
| 12 | | 11 | 0 | 0 | 11 | 2:37 | 0 |
Играе сега
Предстоящи
Резултати
Резултат
Резултат