Stoke vs Middlesbrough, Championship
Championship?DWWWL

Stoke
FT
1 : 2
HT 1:0
Agg
21.1.2026 22:00
?WLWLL

Middlesbrough
| М | П | Р | З | Г | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Middlesbrough | 27 | 14 | 7 | 6 | 40:28 | 49 |
| 7. | Stoke | 27 | 12 | 5 | 10 | 32:23 | 41 |
0.50 xG 1.23
Атаки
89 99
Опасни атаки
47 58
Владение на топката %
41 59
5 1 2
4
Точни удари
7 6
Неточни удари
8 1 0 4
2
Смени
4Продължения
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Класиране
StokeMiddlesbrough
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 17 | 7 | 4 | 61:31 | 58 | ? З Р З П П |
| 2 | | 27 | 14 | 8 | 5 | 47:24 | 50 | ? Р П П П П |
| 3 | | 27 | 14 | 7 | 6 | 40:28 | 49 | ? Р З З П П |
| 4 | | 27 | 14 | 5 | 8 | 45:39 | 47 | ? Р П З П П |
| 5 | | 28 | 13 | 7 | 8 | 32:35 | 46 | ? П Р П П З |
| 6 | | 28 | 11 | 10 | 7 | 36:29 | 43 | ? З П П З З |
| 7 | | 27 | 12 | 5 | 10 | 32:23 | 41 | ? Р З П П Р |
| 8 | | 26 | 11 | 8 | 7 | 37:31 | 41 | ? П П П П З |
| 9 | | 28 | 10 | 11 | 7 | 40:35 | 41 | ? П П П З Р |
| 10 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:36 | 41 | ? З П З П П |
| 11 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 38:31 | 40 | ? З П З Р З |
| 12 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 38:39 | 40 | ? З З П Р Р |
| 13 | | 28 | 10 | 8 | 10 | 38:37 | 38 | ? |
| 14 | | 28 | 10 | 8 | 10 | 39:41 | 38 | ? П З П З Р |
| 15 | | 28 | 10 | 6 | 12 | 31:35 | 36 | ? П П З Р П |
| 16 | | 27 | 8 | 9 | 10 | 39:40 | 33 | ? З Р Р З З |
| 17 | | 26 | 10 | 2 | 14 | 36:39 | 32 | ? П З П П З |
| 18 | | 27 | 8 | 8 | 11 | 27:34 | 32 | ? З Р Р П З |
| 19 | | 28 | 9 | 4 | 15 | 31:43 | 31 | ? П З З З З |
| 20 | | 28 | 8 | 6 | 14 | 35:40 | 30 | ? З П З П П |
| 21 | | 27 | 7 | 7 | 13 | 25:36 | 28 | ? |
| 22 | | 25 | 7 | 7 | 11 | 22:35 | 28 | ? Р Р П З П |
| 23 | | 27 | 5 | 9 | 13 | 25:35 | 24 | ? П З З Р Р |
| 24 | | 27 | 1 | 8 | 18 | 18:54 | -7 | ? Р З З З З |
ПромоцияПлейоф за промоцияИзпадане
Класиране
StokeMiddlesbrough
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 31:11 | 35 |
| 2 | | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:11 | 34 |
| 3 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:14 | 28 |
| 4 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 20:11 | 27 |
| 5 | | 13 | 7 | 5 | 1 | 27:13 | 26 |
| 6 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 17:17 | 26 |
| 7 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:18 | 25 |
| 8 | | 15 | 6 | 6 | 3 | 26:22 | 24 |
| 9 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:17 | 23 |
| 10 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:16 | 23 |
| 11 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:19 | 23 |
| 12 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:15 | 22 |
| 13 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:19 | 22 |
| 14 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:15 | 21 |
| 15 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:10 | 21 |
| 16 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:14 | 21 |
| 17 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:13 | 20 |
| 18 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:14 | 18 |
| 19 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:13 | 17 |
| 20 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:20 | 17 |
| 21 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:17 | 15 |
| 22 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:20 | 10 |
| 23 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 12:19 | 10 |
| 24 | | 15 | 0 | 4 | 11 | 7:32 | 4 |
Класиране
StokeMiddlesbrough
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:20 | 24 |
| 2 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:16 | 24 |
| 3 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 30:20 | 23 |
| 4 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 22 |
| 5 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:13 | 20 |
| 6 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:21 | 20 |
| 7 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:13 | 20 |
| 8 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:18 | 20 |
| 9 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:16 | 19 |
| 10 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:16 | 18 |
| 11 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:13 | 17 |
| 12 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:22 | 17 |
| 13 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:13 | 16 |
| 14 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:26 | 16 |
| 15 | | 14 | 5 | 0 | 9 | 18:26 | 15 |
| 16 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | 13 |
| 17 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 21:27 | 13 |
| 18 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:24 | 12 |
| 19 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:17 | 11 |
| 20 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:20 | 11 |
| 21 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:21 | 10 |
| 22 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:18 | 9 |
| 23 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 13:24 | 9 |
| 24 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:22 | 7 |
Играе сега
Предстоящи
Резултати
Резултат
Резултат