Strommen vs Eidsvold TF, 2nd Division, Group 2
2nd Division, Group 2?WWWWW

Strommen
FT
5 : 1
HT 3:1
Agg
3.5.2025 15:00
?WLDWL

Eidsvold TF
| М | П | Р | З | Г | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strommen | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 6. | Eidsvold TF | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
xG
Атаки
48 37
Опасни атаки
31 24
Владение на топката %
49 51
8 0 1
10
Точни удари
4 6
Неточни удари
4 3 0 3
1
Дузпи
05
Смени
4Продължения
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Класиране
StrommenEidsvold TF
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 | ? П П П П |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | ? П Р П П |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | ? П З П П |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | ? |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 | ? З П П Р |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | ? П З Р П |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | ? Р П З П |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 | ? З П П З |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | ? З П З Р |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | ? З П З Р |
| 11 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 | ? Р Р Р З |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 | ? П З З З |
| 13 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 | ? З З З З |
| 14 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 | ? |
ПромоцияПлейоф за промоцияИзпадане
Класиране
StrommenEidsvold TF
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Класиране
StrommenEidsvold TF
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Играе сега
Предстоящи
Резултати
Резултат
Резултат