TP-47 vs VPS-J, Kakkonen, Group C
Kakkonen, Group C?WDWWL

TP-47
FT
3 : 2
HT 3:0
Agg
1.6.2025 18:30
?WWWLD

VPS-J
| М | П | Р | З | Г | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VPS-J | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 |
| 5. | TP-47 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:15 | 11 |
xG
Атаки
76 75
Опасни атаки
78 86
Владение на топката %
0 0
6 0 2
5
Точни удари
3 13
Неточни удари
12 1 0 7
3
Смени
3Продължения
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Kakkonen, Group C 2025
TP-47VPS-J
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | ? П Р П П П |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:13 | 13 | ? П П З П П |
| 3 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:18 | 12 | ? П П З З З |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:16 | 12 | ? П З П З З |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:15 | 11 | ? З П П Р П |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 10 | ? З П З З П |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | 7 | ? Р З З П П |
| 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:14 | 5 | ? З Р З З П |
| 9 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:15 | 4 | ? Р З З П З |
| 10 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:27 | 1 | З З З Р З |
Шампионска групаИзпадаща група
Kakkonen, Group C 2025
TP-47VPS-J
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:9 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| 10 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:15 | 0 |
Kakkonen, Group C 2025
TP-47VPS-J
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 6 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 |
| 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 1 |
| 9 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:12 | 1 |
Играе сега
Предстоящи
Резултати
Резултат
Резултат