
Türkei (Amateure)
Pozitiflig Güney
Saison S04
Group A 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 29:10 | 28 | ? S S S S S |
| 2 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 29:10 | 26 | ? S S S S S |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:14 | 24 | ? S N S S U |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:21 | 22 | ? N N S N S |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 30:17 | 22 | ? N N S N S |
| 6 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 36:11 | 21 | ? U S S N S |
| 7 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:12 | 20 | ? U S S N N |
| 8 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:12 | 18 | ? S N S N U |
| 9 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 15 | ? S S N S N |
| 10 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 22:28 | 15 | ? N S N S S |
| 11 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:26 | 11 | ? N N S N S |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 9 | ? N N |
| 13 | | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:31 | 6 | ? N N N N S |
| 14 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 14:33 | 5 | ? N S N N N |
| 15 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 | ? N N N S N |
Group A 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:5 | 19 |
| 2 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:5 | 17 |
| 3 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 15 |
| 4 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:16 | 15 |
| 5 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:2 | 13 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 13 |
| 7 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:6 | 12 |
| 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 11 |
| 9 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:11 | 9 |
| 10 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:18 | 4 |
| 13 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | 3 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group A 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:11 | 10 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:9 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 8 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:17 | 6 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 11 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:15 | 3 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
| 13 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | 1 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 15 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:21 | 0 |