
China
Chinese Super League
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 15 | 6 | 1 | 47:16 | 51 | S S U U U |
| 2 | | 22 | 13 | 6 | 3 | 42:14 | 45 | U S S U S |
| 3 | | 22 | 13 | 5 | 4 | 47:17 | 44 | U S S S N |
| 4 | | 22 | 11 | 6 | 5 | 31:20 | 39 | N S S N U |
| 5 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:28 | 33 | U N U U S |
| 6 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 33:29 | 32 | U N N S N |
| 7 | | 22 | 7 | 8 | 7 | 32:31 | 29 | U N N U S |
| 8 | | 22 | 6 | 7 | 9 | 15:28 | 25 | U N N N N |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 22:8 | 29 |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:4 | 28 |
| 3 | | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:7 | 27 |
| 4 | | 11 | 6 | 5 | 0 | 18:10 | 23 |
| 5 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:7 | 22 |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:13 | 16 |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | 15 |
| 8 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | 15 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:8 | 22 |
| 2 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:10 | 17 |
| 3 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:10 | 17 |
| 4 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:18 | 17 |
| 5 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:13 | 17 |
| 6 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:12 | 14 |
| 7 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:18 | 10 |
| 8 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:15 | 9 |
Chinese Super League 2021 in Zahlen
Ihre Spiele immer dabei?
Laden Sie die Tipste-App. Markieren Sie die Spiele, die Sie verfolgen, mit einem Stern, lassen Sie sich bei Änderungen benachrichtigen und öffnen Sie jedes Spiel mit Live-Statistik, Momentum und direktem Vergleich mit einem Tipp.
Zeiten in Ihrer lokalen Zeitzone.
Suche
Geben Sie mindestens 3 Zeichen ein. Die Ergebnisse erscheinen hier schon beim Tippen.
Beliebt
Keine Ergebnisse gefunden.
