Professional Development League logo

England (Amateure)

Professional Development League

Saison 20/21

Titelverteidiger: Sheffield United U21

Runde 1

99
15:00 Charlton U21 Crewe U21 11
14:00 Swansea U21 Wigan U21 20
14:00 Crewe U21 Wigan U21 01
12:00 Wigan U21 Ipswich U23 11
13:00 Crewe U21 Watford U21 15
14:30 Birmingham U21 QPR U23 11
14:00 QPR U23 Coventry U21 14
14:00 Swansea U21 Crewe U21 11
14:00 Watford U21 Hull U21 00
14:00 Cardiff U23 Wigan U21 61
20:00 Hull U21 Crewe U21 30
14:00 Watford U21 QPR U23 02
15:00 Coventry U21 Wigan U21 30
20:00 Hull U21 Ipswich U23 41
14:00 Sheff Utd U23 QPR U23 40
14:00 Wigan U21 Watford U21 01
15:00 QPR U23 Cardiff U23 10
16:00 Watford U21 Swansea U21 20
14:00 Barnsley U21 Wigan U21 10
20:00 Hull U21 Barnsley U21 00
14:00 Wigan U21 Crewe U21 11
14:00 QPR U23 Watford U21 12
14:00 Ipswich U23 QPR U23 11
20:00 Hull U21 Wigan U21 02

Professional Development League 20/21 in Zahlen

Gespielte Spiele227/227
Tore pro Spiel3.18
Heimsiege42%
Unentschieden20%
Auswärtssiege37%
Über 2.5 Tore60%
Beide Teams trafen55%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel1.43

Ihre Spiele immer dabei?

Laden Sie die Tipste-App. Markieren Sie die Spiele, die Sie verfolgen, mit einem Stern, lassen Sie sich bei Änderungen benachrichtigen und öffnen Sie jedes Spiel mit Live-Statistik, Momentum und direktem Vergleich mit einem Tipp.

Zeiten in Ihrer lokalen Zeitzone.