Hebei U20 vs Xinjiang U20
China/National Games of China U20 /Runde 3·
?WD

Hebei U20
FT
1 : 4
Agg
31.5.2025 09:30
?W

Xinjiang U20
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Xinjiang U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 |
| 4. | Hebei U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:11 | 4 |
xG
Angriffe
0 0
Gefährliche Angriffe
0 0
Ballbesitz %
50 50
0 0 0
0
Schüsse aufs Tor
0 0
Schüsse daneben
0 0 0 0
Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Der Spielverlauf ist nach dem Anstoß verfügbar
National Games of China U20 - Group B 2025
Hebei U20Xinjiang U20
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | S S |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
National Games of China U20 - Group D 2025
Hebei U20Xinjiang U20
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
National Games of China U20, Preliminary Group C 2025
Hebei U20Xinjiang U20
AufstiegAufstiegs-Play-offs
National Games of China U20 - Group B 2025
Hebei U20Xinjiang U20
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
National Games of China U20 - Group D 2025
Hebei U20Xinjiang U20
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
National Games of China U20, Preliminary Group C 2025
Hebei U20Xinjiang U20
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
National Games of China U20 - Group B 2025
Hebei U20Xinjiang U20
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
National Games of China U20 - Group D 2025
Hebei U20Xinjiang U20
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
National Games of China U20, Preliminary Group C 2025
Hebei U20Xinjiang U20
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | 1 |
| 5 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
63'
Team A
Team B
10
00:00 Spielstand 0:0
Premium ist abgelaufen, dieses ausgewählte Spiel ist gesperrt.
Spielstand
Spielstand
Jedes Live-Spiel. Immer dabei.
Ergebnisse, Statistiken und Benachrichtigungen zu den Spielen, die Sie verfolgen.
Zeiten in Ihrer lokalen Zeitzone.
Suche
Geben Sie mindestens 3 Zeichen ein. Die Ergebnisse erscheinen hier schon beim Tippen.
Beliebt
Keine Ergebnisse gefunden.