NMFA vs Social Development Club
Indien (Amateure)/Manipur State League /Runde 1·
?

NMFA
FT
7 : 2
Agg
8.12.2025 07:00
?

Social Development Club
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NMFA | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:4 | 19 |
| 2. | Social Development Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:10 | 16 |
xG
Angriffe
0 0
Gefährliche Angriffe
0 0
Ballbesitz %
50 50
0 0 0
0
Schüsse aufs Tor
0 0
Schüsse daneben
0 0 0 0
Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Der Spielverlauf ist nach dem Anstoß verfügbar
2nd Best League Round 25/26
NMFASocial Development Club
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
Group B 25/26
NMFASocial Development Club
Play-offs
2nd Best League Round 25/26
NMFASocial Development Club
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Group B 25/26
NMFASocial Development Club
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:4 | 19 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 3 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
2nd Best League Round 25/26
NMFASocial Development Club
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Group B 25/26
NMFASocial Development Club
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 9 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 4 |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:16 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
63'
Team A
Team B
10
00:00 Spielstand 0:0
Premium ist abgelaufen, dieses ausgewählte Spiel ist gesperrt.
Spielstand
Spielstand
Jedes Live-Spiel. Immer dabei.
Ergebnisse, Statistiken und Benachrichtigungen zu den Spielen, die Sie verfolgen.
Zeiten in Ihrer lokalen Zeitzone.
Suche
Geben Sie mindestens 3 Zeichen ein. Die Ergebnisse erscheinen hier schon beim Tippen.
Beliebt
Keine Ergebnisse gefunden.