
Nigeria
EuroMatch Nigeria Premier Football League
Title holder: Enugu Rangers International · 9 titles Most titles: Enyimba, Enugu Rangers International · 9 titles Lower division: Nigeria National League
Table
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 13 | 4 | 7 | 25:16 | 43 | L W W L L |
| 2 | | 24 | 12 | 5 | 7 | 27:17 | 41 | L W W W W |
| 3 | | 24 | 9 | 11 | 4 | 30:17 | 38 | D W D D D |
| 4 | | 24 | 9 | 11 | 4 | 23:16 | 38 | L L W W D |
| 5 | | 24 | 11 | 4 | 9 | 27:20 | 37 | W W L L D |
| 6 | | 24 | 11 | 4 | 9 | 21:23 | 37 | D W L L W |
| 7 | | 24 | 11 | 3 | 10 | 28:22 | 36 | W L W W L |
| 8 | | 24 | 8 | 10 | 6 | 20:16 | 34 | D W W D D |
| 9 | | 24 | 9 | 7 | 8 | 22:22 | 34 | D D W D D |
| 10 | | 24 | 8 | 9 | 7 | 19:15 | 33 | D D L L W |
| 11 | | 24 | 10 | 3 | 11 | 22:24 | 30 | L L L W W |
| 12 | | 24 | 9 | 2 | 13 | 26:29 | 29 | W L D W L |
| 13 | | 24 | 8 | 5 | 11 | 17:21 | 29 | D W L W L |
| 14 | | 24 | 8 | 5 | 11 | 21:26 | 29 | D L W W L |
| 15 | | 24 | 7 | 8 | 9 | 21:28 | 29 | W D W L W |
| 16 | | 24 | 8 | 5 | 11 | 16:23 | 29 | L W L L W |
| 17 | | 24 | 7 | 7 | 10 | 23:26 | 28 | D D L L L |
| 18 | | 24 | 8 | 7 | 9 | 22:27 | 28 | L W L D W |
| 19 | | 24 | 8 | 4 | 12 | 20:30 | 28 | W D L L L |
| 20 | | 24 | 5 | 8 | 11 | 15:27 | 20 | D L W L D |
Champions LeagueCAF Confederation Cup
Table
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 21:3 | 34 |
| 2 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 18:4 | 34 |
| 3 | | 12 | 10 | 2 | 0 | 24:6 | 32 |
| 4 | | 12 | 10 | 2 | 0 | 23:5 | 32 |
| 5 | | 12 | 9 | 3 | 0 | 23:5 | 30 |
| 6 | | 12 | 9 | 3 | 0 | 14:2 | 30 |
| 7 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:10 | 29 |
| 8 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 18:6 | 29 |
| 9 | | 12 | 8 | 4 | 0 | 17:4 | 28 |
| 10 | | 12 | 8 | 4 | 0 | 16:3 | 28 |
| 11 | | 12 | 8 | 4 | 0 | 14:3 | 28 |
| 12 | | 12 | 8 | 4 | 0 | 19:9 | 28 |
| 13 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 14:6 | 28 |
| 14 | | 12 | 8 | 4 | 0 | 13:5 | 28 |
| 15 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 13:3 | 27 |
| 16 | | 12 | 7 | 5 | 0 | 14:4 | 26 |
| 17 | | 12 | 7 | 4 | 1 | 13:3 | 25 |
| 18 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:8 | 24 |
| 19 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 15:10 | 24 |
| 20 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 10:7 | 18 |
Table
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:12 | 9 |
| 2 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 4:12 | 9 |
| 3 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:17 | 9 |
| 4 | | 12 | 0 | 8 | 4 | 9:14 | 8 |
| 5 | | 12 | 0 | 8 | 4 | 7:12 | 8 |
| 6 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 6:12 | 8 |
| 7 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 6:12 | 8 |
| 8 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:19 | 6 |
| 9 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 3:14 | 5 |
| 10 | | 12 | 0 | 5 | 7 | 6:18 | 5 |
| 11 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 5:20 | 5 |
| 12 | | 12 | 0 | 4 | 8 | 5:18 | 4 |
| 13 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 4:18 | 4 |
| 14 | | 12 | 0 | 3 | 9 | 3:18 | 3 |
| 15 | | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:19 | 2 |
| 16 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 3:18 | 1 |
| 17 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 1:18 | 1 |
| 18 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 4:22 | 1 |
| 19 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 7:27 | 1 |
| 20 | | 12 | 0 | 0 | 12 | 4:19 | 0 |
EuroMatch Nigeria Premier Football League 2018 in numbers
Matches played240/240
Goals per match1.85
Home wins70%
Draws25%
Away wins5%
Over 2.5 goals28%
Both teams scored35%
1st half goals per match0.92
Want your matches with you?
Get the Tipste app. Star the matches you follow, get notified when they change, and open any match with live stats, momentum and head-to-head in one tap.
Times shown in your local time zone.
Search
Type at least 3 characters. Results will appear here as you type.
Popular
No results found.
