
Inglaterra (aficionados)
The LFTA Cup
Temporada 2025
Group A 2025 1Group B 2025 1Group A 2025 2Group A 2025 3Group A 2025 4Group B 2025 2Group A 2025 5Group A 2025 6Group A 2025 7
Group A 2025 1
Group A 2025 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:11 | 11 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:5 | 7 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
Group A 2025 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 8 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:31 | 0 |
The LFTA Cup 2025 en cifras
Partidos jugados93/93
Goles por partido4.06
Victorias locales41%
Empates17%
Victorias visitantes42%
Más de 2.5 goles65%
Ambos equipos marcaron48%
Goles en la 1.ª parte por partido3.48