Basingstoke vs Tiverton Town, Southern Football League, Premier Division South
Southern Football League, Premier Division South?LLDDD

Basingstoke
FT
1 : 3
HT 0:1
Agg
23.11.2024 16:00
?LLDWD

Tiverton Town
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Basingstoke | 16 | 5 | 8 | 3 | 24:22 | 23 |
| 20. | Tiverton Town | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:35 | 13 |
xG
Ataques
0 0
Ataques peligrosos
0 0
Posesión %
50 50
0 0 0
0
Tiros a puerta
0 0
Tiros fuera
0 0 0 0
Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
BasingstokeTiverton Town
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 47:16 | 35 | ? G G G G E |
| 2 | | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:17 | 32 | ? E G E E P |
| 3 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 30:11 | 31 | ? G G E G G |
| 4 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:19 | 26 | ? E G P E G |
| 5 | | 16 | 6 | 7 | 3 | 26:19 | 25 | ? G P E E E |
| 6 | | 16 | 6 | 6 | 4 | 30:23 | 24 | ? E G P P G |
| 7 | | 15 | 5 | 9 | 1 | 21:15 | 24 | ? E G E E G |
| 8 | | 16 | 5 | 8 | 3 | 24:22 | 23 | ? E E E P P |
| 9 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:20 | 23 | ? G P P G E |
| 10 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:29 | 22 | ? P E G G E |
| 11 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 34:24 | 21 | ? P G G P G |
| 12 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:23 | 20 | ? G P E G P |
| 13 | | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:27 | 20 | ? E P P G P |
| 14 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:21 | 19 | ? P G P E G |
| 15 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:27 | 19 | ? E P E E P |
| 16 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:19 | 17 | ? E G P G E |
| 17 | | 16 | 3 | 7 | 6 | 25:25 | 16 | ? E E E E E |
| 18 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:26 | 15 | ? P G P E G |
| 19 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 25:37 | 13 | ? P G P G E |
| 20 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:35 | 13 | ? E G E P P |
| 21 | | 16 | 2 | 3 | 11 | 15:41 | 9 | ? P G P P G |
| 22 | | 16 | 1 | 5 | 10 | 10:32 | 8 | ? P E P E P |
AscensoPlay-off de ascensoDescenso
Clasificación
BasingstokeTiverton Town
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:4 | 25 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:8 | 19 |
| 3 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 23:6 | 18 |
| 4 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:5 | 17 |
| 5 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:10 | 17 |
| 6 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 17 |
| 7 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:8 | 16 |
| 8 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 19:12 | 15 |
| 9 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:11 | 12 |
| 10 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:6 | 12 |
| 11 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 |
| 12 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:11 | 11 |
| 13 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 11 |
| 14 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
| 15 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 16:11 | 10 |
| 16 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:12 | 10 |
| 17 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
| 18 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 |
| 19 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:17 | 7 |
| 20 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:14 | 6 |
| 21 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:18 | 6 |
| 22 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:15 | 2 |
Clasificación
BasingstokeTiverton Town
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 |
| 2 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | 13 |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:9 | 12 |
| 4 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:13 | 12 |
| 5 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:14 | 11 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:12 | 10 |
| 7 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:13 | 10 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | 10 |
| 9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:9 | 9 |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | 9 |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:15 | 9 |
| 13 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 11:10 | 8 |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | 8 |
| 15 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:17 | 7 |
| 16 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:20 | 6 |
| 17 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:17 | 6 |
| 18 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:17 | 6 |
| 19 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 |
| 20 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:19 | 4 |
| 21 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:23 | 4 |
| 22 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:23 | 3 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador
Southern Football League, Premier Division South 24/25 en cifras
Partidos jugados465/465
Goles por partido3.03
Victorias locales42%
Empates28%
Victorias visitantes31%
Más de 2.5 goles57%
Ambos equipos marcaron58%
Goles en la 1.ª parte por partido1.38