Cefn Druids vs Gresford Ath, Huws Gray Alliance
Huws Gray Alliance?DLWWW

Cefn Druids
FT
4 : 0
Agg
22.4.2016 20:30
?LWLWW

Gresford Ath
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Cefn Druids | 29 | 20 | 3 | 6 | 59:32 | 63 |
| 6. | Gresford Ath | 29 | 14 | 4 | 11 | 44:44 | 46 |
xG
Ataques
0 0
Ataques peligrosos
0 0
Posesión %
50 50
0 0 0
0
Tiros a puerta
0 0
Tiros fuera
0 0 0 0
Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
Cefn DruidsGresford Ath
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 24 | 3 | 3 | 95:23 | 75 | G G G G G |
| 2 | | 29 | 20 | 3 | 6 | 59:32 | 63 | G G P G G |
| 3 | | 30 | 20 | 3 | 7 | 72:46 | 63 | G G G G G |
| 4 | | 30 | 17 | 2 | 11 | 60:44 | 53 | P P P G P |
| 5 | | 29 | 15 | 7 | 7 | 55:33 | 52 | P E P P G |
| 6 | | 29 | 14 | 4 | 11 | 44:44 | 46 | G P P P G |
| 7 | | 29 | 14 | 2 | 13 | 60:49 | 44 | P G P G G |
| 8 | | 29 | 12 | 7 | 10 | 41:40 | 43 | G G G G P |
| 9 | | 29 | 13 | 3 | 13 | 53:43 | 42 | P P P G G |
| 10 | | 30 | 13 | 2 | 15 | 47:54 | 41 | G G P E P |
| 11 | | 26 | 10 | 2 | 14 | 43:46 | 32 | G P P G G |
| 12 | | 30 | 9 | 5 | 16 | 45:65 | 32 | E P P P P |
| 13 | | 30 | 9 | 4 | 17 | 38:59 | 31 | P G G G G |
| 14 | | 30 | 8 | 2 | 20 | 40:67 | 26 | G G P G P |
| 15 | | 30 | 7 | 0 | 23 | 35:70 | 21 | P P P P P |
| 16 | | 30 | 4 | 3 | 23 | 24:96 | 15 | P G P P P |
AscensoDescenso
Clasificación
Cefn DruidsGresford Ath
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 1 | 3 | 51:17 | 34 |
| 2 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 34:14 | 31 |
| 3 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:24 | 29 |
| 4 | | 15 | 9 | 1 | 5 | 27:21 | 28 |
| 5 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:16 | 25 |
| 6 | | 15 | 8 | 0 | 7 | 28:22 | 24 |
| 7 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:18 | 22 |
| 8 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:17 | 22 |
| 9 | | 15 | 7 | 0 | 8 | 23:27 | 21 |
| 10 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:25 | 20 |
| 11 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:21 | 19 |
| 12 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:33 | 15 |
| 13 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:35 | 14 |
| 14 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:39 | 11 |
| 15 | | 15 | 3 | 0 | 12 | 15:35 | 9 |
| 16 | | 15 | 1 | 2 | 12 | 18:41 | 5 |
Clasificación
Cefn DruidsGresford Ath
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 13 | 2 | 0 | 44:6 | 41 |
| 2 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:11 | 35 |
| 3 | | 15 | 11 | 1 | 3 | 39:22 | 34 |
| 4 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 32:22 | 29 |
| 5 | | 15 | 8 | 1 | 6 | 34:28 | 25 |
| 6 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:27 | 24 |
| 7 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:19 | 21 |
| 8 | | 15 | 7 | 0 | 8 | 22:26 | 21 |
| 9 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 31:25 | 20 |
| 10 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:27 | 20 |
| 11 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:24 | 18 |
| 12 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:30 | 18 |
| 13 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 20:26 | 16 |
| 14 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 14:21 | 12 |
| 15 | | 15 | 4 | 0 | 11 | 20:35 | 12 |
| 16 | | 15 | 1 | 1 | 13 | 9:57 | 4 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador