FA 2000 vs Dalum, CampoBet 2 Division
CampoBet 2 Division?LLDLW

FA 2000
FT
0 : 0
HT 0:0
Agg
13.6.2020 14:00
?LLWDW

Dalum
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | FA 2000 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29:41 | 27 |
| 6. | Dalum | 23 | 6 | 8 | 9 | 32:34 | 26 |
xG
Ataques
0 0
Ataques peligrosos
0 0
Posesión %
50 50
0 0 0
0
Tiros a puerta
0 0
Tiros fuera
0 0 0 0
Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
2nd Division 19/20, Relegation Group
FA 2000Dalum
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 9 | 8 | 6 | 35:29 | 35 | G G G P G |
| 2 | | 23 | 11 | 2 | 10 | 34:32 | 35 | E G G G G |
| 3 | | 23 | 9 | 2 | 12 | 27:35 | 29 | P P G P P |
| 4 | | 23 | 7 | 6 | 10 | 31:35 | 27 | G E G P G |
| 5 | | 23 | 7 | 6 | 10 | 29:41 | 27 | G P P E G |
| 6 | | 23 | 6 | 8 | 9 | 32:34 | 26 | E P P E E |
| 7 | | 23 | 7 | 4 | 12 | 30:42 | 25 | P G P G P |
| 8 | | 23 | 6 | 5 | 12 | 19:34 | 23 | G G P E G |
| 9 | | 23 | 5 | 7 | 11 | 25:38 | 22 | P E G P P |
| 10 | | 23 | 5 | 6 | 12 | 26:37 | 21 | G P P G E |
| 11 | | 23 | 4 | 6 | 13 | 28:54 | 18 | P G P G P |
| 12 | | 23 | 3 | 7 | 13 | 28:54 | 16 | P P G E P |
Grupo 1
FA 2000Dalum
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 14 | 2 | 1 | 55:14 | 44 | |
| 2 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:18 | 30 | |
| 3 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 20:17 | 29 | |
| 4 | | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:20 | 27 | |
| 5 | | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:22 | 25 | |
| 6 | | 17 | 6 | 6 | 5 | 17:16 | 24 | |
| 7 | | 17 | 4 | 8 | 5 | 17:24 | 20 | |
| 8 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 21:30 | 19 | E G G G G |
| 9 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:33 | 19 | G P P E G |
| 10 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:26 | 17 | G E G P G |
| 11 | | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:29 | 13 | G P P G E |
| 12 | | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:30 | 12 | G G P E G |
Grupo 2
FA 2000Dalum
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 12 | 2 | 3 | 33:10 | 38 | |
| 2 | | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:19 | 31 | |
| 3 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:23 | 29 | |
| 4 | | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:25 | 28 | |
| 5 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:25 | 27 | |
| 6 | | 17 | 5 | 8 | 4 | 22:18 | 23 | |
| 7 | | 17 | 7 | 2 | 8 | 23:25 | 23 | P P G P P |
| 8 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 29:27 | 22 | E P P E E |
| 9 | | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:27 | 18 | P E G P P |
| 10 | | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:34 | 18 | P G P G P |
| 11 | | 17 | 2 | 6 | 9 | 21:37 | 12 | P P G E P |
| 12 | | 17 | 2 | 5 | 10 | 19:42 | 11 | P G P G P |
DescensoGrupo de ascensoGrupo por la permanencia
2nd Division 19/20, Relegation Group
FA 2000Dalum
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:15 | 17 |
| 2 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:20 | 16 |
| 3 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:18 | 14 |
| 4 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:19 | 14 |
| 5 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:19 | 13 |
| 6 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | 13 |
| 7 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:14 | 12 |
| 8 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:19 | 10 |
| 9 | | 12 | 1 | 6 | 5 | 11:21 | 9 |
| 10 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:28 | 9 |
| 11 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 8:18 | 7 |
| 12 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:28 | 4 |
Grupo 1
FA 2000Dalum
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 40:6 | 25 |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 17 |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:5 | 16 |
| 4 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:17 | 14 |
| 5 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | 13 |
| 6 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:9 | 13 |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:12 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 11 |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | 10 |
| 10 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | 8 |
| 11 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:12 | 7 |
| 12 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | 5 |
Grupo 2
FA 2000Dalum
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:5 | 17 |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:12 | 17 |
| 3 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:7 | 16 |
| 4 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:11 | 16 |
| 5 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:14 | 12 |
| 6 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:13 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | 11 |
| 8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:16 | 11 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 |
| 10 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:16 | 8 |
| 11 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:20 | 6 |
| 12 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | 4 |
2nd Division 19/20, Relegation Group
FA 2000Dalum
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:13 | 22 |
| 2 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:16 | 19 |
| 3 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:17 | 18 |
| 4 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:16 | 16 |
| 5 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:15 | 13 |
| 6 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:17 | 13 |
| 7 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:17 | 13 |
| 8 | | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:26 | 12 |
| 9 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:23 | 11 |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:21 | 11 |
| 11 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
| 12 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:26 | 9 |
Grupo 1
FA 2000Dalum
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:8 | 19 |
| 2 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 15:10 | 14 |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 14 |
| 4 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:13 | 14 |
| 5 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:12 | 13 |
| 6 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | 11 |
| 8 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:16 | 9 |
| 9 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:14 | 7 |
| 10 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:14 | 6 |
| 11 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:19 | 5 |
| 12 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:16 | 5 |
Grupo 2
FA 2000Dalum
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 17:5 | 21 |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:12 | 15 |
| 3 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:12 | 15 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | 13 |
| 5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 12 |
| 6 | | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:10 | 12 |
| 7 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:14 | 12 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 10 |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | 10 |
| 10 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 13:20 | 8 |
| 11 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:18 | 7 |
| 12 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:22 | 5 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador