FC Inter vs TPS, Veikkausliiga
Veikkausliiga?WWWWL

FC Inter
FT
2 : 1
HT 2:1
Agg
23.5.2026 13:00
?LWWDD

TPS
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Inter | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:6 | 20 |
| 6. | TPS | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 |
xG
Ataques
138 104
Ataques peligrosos
78 60
Posesión %
57 43
5 0 2
6
Tiros a puerta
1 8
Tiros fuera
9 2 0 1
4
Cambios
3Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Veikkausliiga 2026
FC InterTPS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:6 | 20 | ? E P G G G |
| 2 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 16 | ? E P E E G |
| 3 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:7 | 15 | ? P P G P G |
| 4 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:6 | 13 | ? G G E E G |
| 5 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:8 | 12 | ? E G P E P |
| 6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 | ? G E E G P |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 | ? P E G E G |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 | ? P G P E E |
| 9 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 | ? P E E E P |
| 10 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:16 | 6 | ? P E G E P |
| 11 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:10 | 4 | ? E P P E E |
| 12 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:15 | 4 | ? E E P P P |
Grupo por el títuloGrupo por la permanencia
Veikkausliiga 2026
FC InterTPS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
| 10 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 12 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
Veikkausliiga 2026
FC InterTPS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 2 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 6 |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 5 |
| 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 7 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:10 | 3 |
| 8 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 9 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 10 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:11 | 2 |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador