Flint vs Fram, 3rd Division, Group 6
3rd Division, Group 6?DDLLW

Flint
FT
1 : 5
HT 0:1
Agg
30.8.2025 14:00
?WLWLW

Fram
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Fram | 17 | 11 | 3 | 3 | 42:19 | 36 |
| 13. | Flint | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:37 | 15 |
xG
Ataques
104 82
Ataques peligrosos
88 96
Posesión %
50 50
3 0 0
10
Tiros a puerta
14 6
Tiros fuera
4 2 0 3
1
Penaltis
13
Cambios
3Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
FlintFram
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 14 | 2 | 1 | 55:17 | 44 | ? G G G G G |
| 2 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 42:19 | 36 | ? G P G P G |
| 3 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 35:24 | 30 | ? G G P G G |
| 4 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:24 | 27 | ? G P P P E |
| 5 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 37:29 | 26 | ? P P G P G |
| 6 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:30 | 25 | ? G P E G P |
| 7 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:31 | 25 | ? P G G P G |
| 8 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:27 | 24 | ? G G P E P |
| 9 | | 17 | 5 | 7 | 5 | 28:32 | 22 | ? P G E G G |
| 10 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 38:35 | 19 | ? P P G G P |
| 11 | | 17 | 5 | 2 | 10 | 25:38 | 17 | ? P G P G P |
| 12 | | 17 | 5 | 1 | 11 | 31:47 | 16 | ? G P G P P |
| 13 | | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:37 | 15 | ? P G P E E |
| 14 | | 17 | 3 | 2 | 12 | 18:53 | 11 | ? P P P P P |
AscensoDescenso
Clasificación
FlintFram
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 36:6 | 27 |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:10 | 18 |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:10 | 17 |
| 4 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:10 | 16 |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:10 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:11 | 14 |
| 7 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:14 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 13 |
| 9 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:20 | 13 |
| 10 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:18 | 12 |
| 11 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:23 | 12 |
| 12 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 11 |
| 13 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:14 | 10 |
| 14 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:21 | 7 |
Clasificación
FlintFram
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:11 | 17 |
| 3 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | 13 |
| 4 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 12 |
| 5 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:17 | 12 |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | 11 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:22 | 11 |
| 8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:20 | 11 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:19 | 10 |
| 10 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:17 | 7 |
| 11 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:24 | 7 |
| 12 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:24 | 4 |
| 13 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:32 | 4 |
| 14 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:23 | 2 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador