Fonte Nova U20 vs Remo U20, U20 Copa Pará, Região Metropolitana
U20 Copa Pará, Região Metropolitana?LDDDD

Fonte Nova U20
FT
0 : 3
Agg
26.4.2024 14:30
?LWWDW

Remo U20
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Remo U20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:3 | 23 |
| 4. | Fonte Nova U20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 30:12 | 16 |
xG
Ataques
0 0
Ataques peligrosos
0 0
Posesión %
50 50
0 0 0
0
Tiros a puerta
0 0
Tiros fuera
0 0 0 0
Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
U20 Copa Pará, Região Metropolitana – Grupo A 2024
Fonte Nova U20Remo U20
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:5 | 25 | G G G G G |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 45:7 | 24 | G P G G G |
| 3 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:3 | 23 | P G G G G |
| 4 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 30:12 | 16 | P G G G G |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 | E P P P P |
| 6 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:16 | 14 | P G P G G |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:22 | 14 | G G E G P |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 30:22 | 12 | P E E P P |
| 9 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:18 | 9 | G E G P P |
| 10 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:44 | 3 | P P P P P |
| 11 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:99 | 0 | P P P P P |
U20 Copa Pará, Região Metropolitana – Grupo A 2024
Fonte Nova U20Remo U20
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:3 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:1 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 11 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:5 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:9 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | 7 |
| 10 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:19 | 3 |
| 11 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:57 | 0 |
U20 Copa Pará, Região Metropolitana – Grupo A 2024
Fonte Nova U20Remo U20
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 30:0 | 13 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:4 | 9 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | 7 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:18 | 4 |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | 3 |
| 9 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
| 10 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:25 | 0 |
| 11 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:42 | 0 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador
U20 Copa Pará, Região Metropolitana 2024 en cifras
Partidos jugados133/133
Goles por partido4.29
Victorias locales44%
Empates18%
Victorias visitantes38%
Más de 2.5 goles71%
Ambos equipos marcaron52%