KFUM vs Stromsgodset, Eliteserien
Eliteserien?WDLWL

KFUM
FT
5 : 0
HT 0:0
Agg
22.6.2025 17:00
?LLLLW

Stromsgodset
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Stromsgodset | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:18 | 6 |
| 15. | KFUM | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | 5 |
1.31 xG 0.82
Ataques
96 85
Ataques peligrosos
63 28
Posesión %
59 41
6 0 2
5
Tiros a puerta
1 8
Tiros fuera
8 3 0 2
5
Cambios
3Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
KFUMStromsgodset
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 34:16 | 29 | ? G G G G G |
| 2 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:20 | 23 | ? E G P G P |
| 3 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 13:7 | 22 | ? E G P G E |
| 4 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:8 | 19 | ? P G P G G |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | 17 | ? G G P P E |
| 6 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:14 | 16 | ? P G G G G |
| 7 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:15 | 15 | ? G G P G P |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:14 | 14 | ? P P G P G |
| 9 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:9 | 13 | ? E G E P E |
| 10 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:18 | 13 | ? G P G P P |
| 11 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:18 | 12 | ? P P G G G |
| 12 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:18 | 11 | ? P E G P P |
| 13 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:17 | 11 | ? E P E G G |
| 14 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:18 | 6 | ? G P P P P |
| 15 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | 5 | ? E P P P E |
| 16 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:27 | 1 | ? P P P P P |
Clasificación para Champions LeagueClasificación para Europa LeagueClasificación para Conference LeaguePromoción de descensoDescenso
Clasificación
KFUMStromsgodset
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:8 | 14 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:11 | 14 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 13 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 12 |
| 5 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 6 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
| 8 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 9 |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 |
| 12 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
| 15 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:15 | 1 |
| 16 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | 0 |
Clasificación
KFUMStromsgodset
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | 15 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | 10 |
| 5 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 |
| 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 9 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
| 10 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 12 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
| 14 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 |
| 15 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
| 16 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | 0 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador