LePa vs HooGee, Kolmonen
Kolmonen?WDLLD

LePa
FT
3 : 1
HT 1:0
Agg
6.5.2026 19:15
?DWLWL

HooGee
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | HooGee | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 8. | LePa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
xG
Ataques
115 116
Ataques peligrosos
57 58
Posesión %
51 49
6 0 0
6
Tiros a puerta
4 4
Tiros fuera
7 0 0 5
5
Cambios
6Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Kolmonen 2026, Southern, Group 1
LePaHooGee
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | ? G E G |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 6 | ? G G |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | ? P G G |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | ? G G P |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | ? G E P |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | ? P E G |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | ? P G E |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | ? P E G |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | ? G P P |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | ? E P |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 | ? E P P |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:14 | 1 | ? P P E |
Play-off de ascensoDescenso
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador