NAPSA Stars vs Power Dynamos, Zambia Super League
Zambia Super League?DLDWD

NAPSA Stars
FT
1 : 1
HT 1:0
Agg
1.6.2024 15:00
?WDWLL

Power Dynamos
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Power Dynamos | 33 | 14 | 13 | 6 | 42:23 | 55 |
| 11. | NAPSA Stars | 33 | 9 | 12 | 12 | 25:29 | 39 |
xG
Ataques
0 0
Ataques peligrosos
0 0
Posesión %
50 50
0 0 0
0
Tiros a puerta
0 0
Tiros fuera
0 0 0 0
Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
NAPSA StarsPower Dynamos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 20 | 8 | 5 | 44:16 | 68 | ? E G P G E |
| 2 | | 33 | 15 | 14 | 4 | 46:28 | 59 | ? E E G E G |
| 3 | | 33 | 14 | 13 | 6 | 42:23 | 55 | ? P P G E G |
| 4 | # #0 | 31 | 13 | 11 | 7 | 35:27 | 50 | |
| 5 | | 33 | 13 | 10 | 10 | 32:26 | 49 | ? E P G E G |
| 6 | | 32 | 13 | 10 | 9 | 31:31 | 49 | ? E G P G P |
| 7 | | 33 | 9 | 15 | 9 | 27:30 | 42 | ? P G G P P |
| 8 | | 33 | 11 | 9 | 13 | 34:39 | 42 | ? E P P P E |
| 9 | | 33 | 11 | 9 | 13 | 24:30 | 42 | ? G E E G P |
| 10 | | 33 | 10 | 10 | 13 | 30:32 | 40 | ? E G G G P |
| 11 | | 33 | 9 | 12 | 12 | 25:29 | 39 | ? E G E P E |
| 12 | | 33 | 8 | 15 | 10 | 29:34 | 39 | ? E E P E P |
| 13 | | 32 | 9 | 11 | 12 | 29:34 | 38 | ? |
| 14 | | 32 | 10 | 7 | 15 | 29:32 | 37 | ? P E P E G |
| 15 | | 33 | 7 | 15 | 11 | 21:30 | 36 | ? G E P P E |
| 16 | | 33 | 8 | 11 | 14 | 25:35 | 35 | ? E P E G G |
| 17 | | 32 | 7 | 11 | 14 | 21:32 | 32 | ? P P G G P |
| 18 | | 33 | 4 | 13 | 16 | 25:43 | 25 | ? E P G E P |
Champions LeagueClasificación para Champions LeagueCAF Confederation CupDescenso
Clasificación
NAPSA StarsPower Dynamos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 12 | 4 | 1 | 29:7 | 40 |
| 2 | | 17 | 10 | 6 | 1 | 30:14 | 36 |
| 3 | | 17 | 9 | 7 | 1 | 21:9 | 34 |
| 4 | | 17 | 8 | 7 | 2 | 23:11 | 31 |
| 5 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 18:11 | 29 |
| 6 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 16:9 | 29 |
| 7 | | 16 | 7 | 7 | 2 | 14:8 | 28 |
| 8 | # #0 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17:13 | 28 |
| 9 | | 16 | 7 | 6 | 3 | 14:10 | 27 |
| 10 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | 26 |
| 11 | | 16 | 8 | 1 | 7 | 21:15 | 25 |
| 12 | | 17 | 5 | 9 | 3 | 15:11 | 24 |
| 13 | | 16 | 7 | 3 | 6 | 16:13 | 24 |
| 14 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 12:13 | 23 |
| 15 | | 17 | 4 | 10 | 3 | 14:12 | 22 |
| 16 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:20 | 21 |
| 17 | | 16 | 5 | 6 | 5 | 13:16 | 21 |
| 18 | | 16 | 1 | 6 | 9 | 13:22 | 9 |
Clasificación
NAPSA StarsPower Dynamos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 15:9 | 28 |
| 2 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:18 | 26 |
| 3 | | 16 | 6 | 6 | 4 | 19:12 | 24 |
| 4 | | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:14 | 23 |
| 5 | # #0 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18:14 | 22 |
| 6 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 11:14 | 21 |
| 7 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:19 | 21 |
| 8 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 14:15 | 20 |
| 9 | | 16 | 4 | 6 | 6 | 12:19 | 18 |
| 10 | | 17 | 3 | 7 | 7 | 12:21 | 16 |
| 11 | | 17 | 3 | 6 | 8 | 9:17 | 15 |
| 12 | | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:19 | 14 |
| 13 | | 16 | 3 | 5 | 8 | 7:18 | 14 |
| 14 | | 17 | 1 | 8 | 8 | 15:26 | 11 |
| 15 | | 17 | 1 | 8 | 8 | 9:22 | 11 |
| 16 | | 17 | 1 | 7 | 9 | 9:20 | 10 |
| 17 | | 16 | 1 | 4 | 11 | 9:25 | 7 |
| 18 | | 16 | 0 | 5 | 11 | 7:22 | 5 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador
Zambia Super League 23/24 en cifras
Partidos jugados304/305
Goles por partido1.87
Victorias locales42%
Empates35%
Victorias visitantes23%
Más de 2.5 goles28%
Ambos equipos marcaron41%
Saques de esquina8.9