Odd BK vs Ranheim, Norwegian 1st Division
Norwegian 1st Division?LLWWW

Odd BK
FT
3 : 1
HT 2:1
Agg
25.5.2026 17:00
?WLDWL

Ranheim
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Odd BK | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 |
| 6. | Ranheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:14 | 13 |
xG
Ataques
99 87
Ataques peligrosos
65 51
Posesión %
0 0
9 0 2
6
Tiros a puerta
6 9
Tiros fuera
5 0 0 6
5
Cambios
6Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
Odd BKRanheim
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:8 | 20 | ? E G E G G |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:11 | 17 | ? E G G G E |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:13 | 16 | ? P G P E G |
| 4 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 | ? G G G P P |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:10 | 14 | ? G G G P E |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:14 | 13 | ? P G E P G |
| 7 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 13 | ? P G P P E |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:15 | 13 | ? G P P G E |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | 11 | ? E G G E P |
| 10 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:18 | 9 | ? G E G E E |
| 11 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | 7 | ? E P P G P |
| 12 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | 7 | ? P P P G G |
| 13 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:19 | 7 | ? P E G G P |
| 14 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:15 | 7 | ? P P G P E |
| 15 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:25 | 4 | ? E P P P P |
| 16 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:19 | 3 | ? P P P E G |
AscensoPlay-off de ascensoPromoción de descensoDescenso
Clasificación
Odd BKRanheim
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:5 | 12 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:10 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | 3 |
| 15 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:14 | 1 |
| 16 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 |
Clasificación
Odd BKRanheim
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:10 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 8 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 |
| 13 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
| 15 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | 2 |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador