Sandviken vs Arendal, 2nd Division, Group 1
2nd Division, Group 1?DDLWL

Sandviken
FT
1 : 1
HT 1:0
Agg
1.6.2025 13:00
?WDDWD

Arendal
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Arendal | 7 | 2 | 5 | 0 | 14:8 | 11 |
| 7. | Sandviken | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:14 | 11 |
xG
Ataques
82 99
Ataques peligrosos
32 53
Posesión %
36 64
0 0 3
3
Tiros a puerta
8 3
Tiros fuera
10 2 0 10
5
Cambios
5Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
SandvikenArendal
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:7 | 15 | ? P E G E G |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:11 | 15 | ? P E G E G |
| 3 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 13 | ? G G E P E |
| 4 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:13 | 12 | ? G E E G P |
| 5 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:21 | 12 | ? P G P G P |
| 6 | | 7 | 2 | 5 | 0 | 14:8 | 11 | ? E G E E G |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:14 | 11 | ? G G P E E |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | 11 | ? E G G E G |
| 9 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:13 | 9 | ? G E G P E |
| 10 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | ? P E G P P |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:19 | 7 | ? P P G P E |
| 12 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:10 | 6 | ? P P P E E |
| 13 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:15 | 6 | ? G P P E P |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:19 | 5 | ? P P E P G |
AscensoPlay-off de ascensoDescenso
Clasificación
SandvikenArendal
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:7 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 8 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:6 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| 7 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:6 | 6 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 |
| 14 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
Clasificación
SandvikenArendal
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:6 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 8 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 5 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 6 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 8 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | 2 |
| 12 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
| 13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:15 | 0 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador
2nd Division, Group 1 2025 en cifras
Partidos jugados183/183
Goles por partido3.37
Victorias locales46%
Empates30%
Victorias visitantes24%
Más de 2.5 goles63%
Ambos equipos marcaron67%
Saques de esquina10.2