Sotra vs Notodden, 2nd Division, Group 1
2nd Division, Group 1?LWWWD

Sotra
FT
1 : 3
HT 1:1
Agg
27.4.2025 13:00
?DLDWD

Notodden
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sotra | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
| 5. | Notodden | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
xG
Ataques
105 99
Ataques peligrosos
49 37
Posesión %
54 46
12 0 0
6
Tiros a puerta
4 11
Tiros fuera
6 4 0 4
1
Cambios
5Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
SotraNotodden
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | ? E G G |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | ? G E G |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | ? G G P |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | ? P G G |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | ? G E E |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | ? P E G |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ? P E G |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ? E G P |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ? E P G |
| 10 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | ? E E E |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | ? G P P |
| 12 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | ? E E P |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | ? E P P |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | ? P P P |
AscensoPlay-off de ascensoDescenso
Clasificación
SotraNotodden
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Clasificación
SotraNotodden
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador
2nd Division, Group 1 2025 en cifras
Partidos jugados183/183
Goles por partido3.37
Victorias locales46%
Empates30%
Victorias visitantes24%
Más de 2.5 goles63%
Ambos equipos marcaron67%
Saques de esquina10.2