Ullensaker/Kisa vs Eidsvold TF, 2nd Division, Group 2
2nd Division, Group 2?LLLLL

Ullensaker/Kisa
FT
2 : 5
HT 0:4
Agg
15.5.2026 19:00
?WWWWD

Eidsvold TF
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Eidsvold TF | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 14 |
| 14. | Ullensaker/Kisa | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:23 | 3 |
xG
Ataques
61 57
Ataques peligrosos
50 63
Posesión %
43 57
5 0 3
5
Tiros a puerta
9 2
Tiros fuera
2 1 0 4
2
Penaltis
13
Cambios
5Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
Ullensaker/KisaEidsvold TF
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:8 | 18 | ? G G G G G |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 | ? G P G G G |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 14 | ? E G G G G |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:10 | 12 | ? P G G P G |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 11 | ? G G E P G |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 | ? G G G P P |
| 7 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 10 | ? P G G P P |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | 8 | ? E P G G P |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | ? P P P E G |
| 10 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | ? G P P P G |
| 11 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:14 | 4 | ? E P P P G |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 | ? P G P P P |
| 13 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:15 | 3 | ? P P G P P |
| 14 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:23 | 3 | ? P P P P P |
AscensoPlay-off de ascensoDescenso
Clasificación
Ullensaker/KisaEidsvold TF
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 3 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
Clasificación
Ullensaker/KisaEidsvold TF
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:5 | 12 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador