
Islandia
Besta deild karla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:16 | 33 |
| 2 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 35:18 | 30 |
| 3 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:15 | 29 |
| 4 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 41:18 | 28 |
| 5 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 33:17 | 24 |
| 6 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:21 | 17 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:15 | 29 |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:15 | 29 |
| 3 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:29 | 17 |
| 4 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:24 | 16 |
| 5 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:28 | 13 |
| 6 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:30 | 13 |
Besta deild karla 2024 en cifras
¿Quiere llevar sus partidos encima?
Descargue la app de Tipste. Marque con la estrella los partidos que sigue, reciba un aviso cuando cambien y abra cualquier partido con estadísticas live, momentum y enfrentamientos directos con un toque.
Horas mostradas en su zona horaria local.
Buscar
Escriba al menos 3 caracteres. Los resultados aparecerán aquí mientras escribe.
Populares
No se han encontrado resultados.
