Ajax U19 vs Inter Milan U20
Europa/UEFA Youth League /Jornada 1·
?WWWLW

Ajax U19
FT
1 : 1
HT 1:0
Agg
17.9.2025 15:00
?DLDDW

Inter Milan U20
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Ajax U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20. | Inter Milan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
xG
Ataques
126 97
Ataques peligrosos
85 72
Posesión %
57 43
7 0 1
10
Tiros a puerta
3 11
Tiros fuera
13 0 0 5
5
Cambios
3Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
El desarrollo del partido estará disponible tras el saque inicial
Clasificación
Ajax U19Inter Milan U20
Play-off
Clasificación
Ajax U19Inter Milan U20
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | #0 #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Clasificación
Ajax U19Inter Milan U20
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | #0 #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
63'
Team A
Team B
10
00:00 Marcador 0:0
Premium ha terminado, este pick está bloqueado.
Marcador
Marcador
Todos los partidos live. En su bolsillo.
Resultados, estadísticas y alertas de los partidos que sigue.
Horas mostradas en su zona horaria local.
Buscar
Escriba al menos 3 caracteres. Los resultados aparecerán aquí mientras escribe.
Populares
No se han encontrado resultados.