Alem vs Alianza (4ta)
Argentina (aficionados)/Liga Regional Colón, Cuarta /Jornada 9·
?DWLDD

Alem
FT
1 : 2
Agg
26.9.2026 22:00
?WLWWW

Alianza (4ta)
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza (4ta) | 13 | 9 | 2 | 2 | 42:15 | 29 |
| 5. | Alem | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:18 | 20 |
xG
Ataques
0 0
Ataques peligrosos
0 0
Posesión %
50 50
0 0 0
0
Tiros a puerta
0 0
Tiros fuera
0 0 0 0
Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
El desarrollo del partido estará disponible tras el saque inicial
Liga Regional Colón, Cuarta Clausura 2026
AlemAlianza (4ta)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 31:12 | 31 | G G G G P |
| 2 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 33:7 | 30 | P G E G G |
| 3 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 34:11 | 29 | G P G G G |
| 4 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 42:15 | 29 | G G E G P |
| 5 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:17 | 27 | E G G G G |
| 6 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:17 | 25 | G G P G P |
| 7 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 52:10 | 25 | P G G G G |
| 8 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:18 | 23 | G G G P G |
| 9 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 35:22 | 19 | G E P P P |
| 10 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:15 | 15 | P G E P P |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:19 | 15 | P P P P G |
| 12 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:17 | 15 | P E E P G |
| 13 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:32 | 14 | E P P P G |
| 14 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:42 | 14 | E P G G P |
| 15 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:25 | 13 | G P G P P |
| 16 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:48 | 4 | P E P P G |
| 17 | | 13 | 1 | 0 | 12 | 17:59 | 3 | P P P P P |
| 18 | | 12 | 0 | 0 | 12 | 1:72 | 0 | P P P P P |
Zona Norte
AlemAlianza (4ta)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 42:15 | 29 | G G E G P |
| 2 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:17 | 27 | E G G G G |
| 3 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:17 | 25 | G G P G P |
| 4 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 52:10 | 25 | P G G G G |
| 5 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:18 | 20 | G G G P G |
| 6 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:19 | 15 | P P P P G |
| 7 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:17 | 15 | P E E P G |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:42 | 14 | E P G G P |
| 9 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:48 | 4 | P E P P G |
Liga Regional Colón, Cuarta Clausura 2026
AlemAlianza (4ta)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 28:7 | 22 |
| 2 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:5 | 19 |
| 3 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:5 | 18 |
| 4 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:8 | 17 |
| 5 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 36:3 | 16 |
| 6 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:4 | 16 |
| 7 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:7 | 15 |
| 8 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:11 | 10 |
| 10 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 10 |
| 11 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
| 12 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
| 13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
| 14 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
| 15 | | 7 | 0 | 6 | 1 | 5:10 | 6 |
| 16 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:27 | 3 |
| 17 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:30 | 1 |
| 18 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:24 | 0 |
Zona Norte
AlemAlianza (4ta)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:5 | 19 |
| 2 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:5 | 18 |
| 3 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:8 | 17 |
| 4 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 36:3 | 16 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 |
| 6 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:11 | 10 |
| 7 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 10 |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
| 9 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:30 | 1 |
Liga Regional Colón, Cuarta Clausura 2026
AlemAlianza (4ta)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 14 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:10 | 11 |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:12 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 |
| 7 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:7 | 9 |
| 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:5 | 9 |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:12 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 14 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:28 | 5 |
| 15 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | 3 |
| 16 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:29 | 1 |
| 17 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:32 | 0 |
| 18 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:48 | 0 |
Zona Norte
AlemAlianza (4ta)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 13 |
| 2 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:10 | 11 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 |
| 4 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:7 | 9 |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:12 | 8 |
| 6 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
| 7 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 8 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | 3 |
| 9 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:29 | 1 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
63'
Team A
Team B
10
00:00 Marcador 0:0
Premium ha terminado, este pick está bloqueado.
Apuesta
Marcador
Apuesta
Marcador
Cara a cara
1
Todos los partidos live. En su bolsillo.
Resultados, estadísticas y alertas de los partidos que sigue.
Horas mostradas en su zona horaria local.
Buscar
Escriba al menos 3 caracteres. Los resultados aparecerán aquí mientras escribe.
Populares
No se han encontrado resultados.