Green Machine vs Palestino SS
Chile (aficionados)/Liga Chicureo Norte - Fútbol Super Senior /Jornada 2·
?WDDLW

Green Machine
FT
6 : 1
HT 4:1
Agg
3.9.2026 03:30
?WLWWL

Palestino SS
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Green Machine | 9 | 7 | 1 | 1 | 35:19 | 15 |
| 5. | Palestino SS | 9 | 5 | 1 | 3 | 30:18 | 11 |
xG
Ataques
0 0
Ataques peligrosos
0 0
Posesión %
50 50
0 0 0
0
Tiros a puerta
0 0
Tiros fuera
0 0 0 0
Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
El desarrollo del partido estará disponible tras el saque inicial
Clasificación
Green MachinePalestino SS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:2 | 18 | G G G G G |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 35:19 | 15 | G G G G P |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:12 | 12 | G G G G G |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:15 | 12 | E G G G G |
| 5 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 30:18 | 11 | G E P P G |
| 6 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:12 | 11 | E G G P P |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:12 | 10 | P G G G E |
| 8 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:16 | 10 | G E G G P |
| 9 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:27 | 9 | P P G G G |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:21 | 8 | P E P P P |
| 11 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:16 | 7 | P E P E E |
| 12 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:23 | 7 | G P P P G |
| 13 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 25:35 | 5 | P P P P P |
| 14 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:31 | 4 | G P P P G |
| 15 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:32 | 3 | P P P E P |
| 16 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:32 | 2 | P P P P P |
Clasificación
Green MachinePalestino SS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:0 | 14 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 9 |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 8 |
| 4 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | 8 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 7 |
| 6 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:21 | 7 |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 6 |
| 8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:2 | 5 |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 5 |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:15 | 5 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:28 | 5 |
| 12 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:9 | 3 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 2 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Clasificación
Green MachinePalestino SS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:14 | 8 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:14 | 7 |
| 3 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:16 | 7 |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | 6 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 6 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 4 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 4 |
| 8 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:27 | 4 |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 2 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 2 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
| 15 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:26 | 0 |
| 16 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:23 | 0 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
63'
Team A
Team B
10
00:00 Marcador 0:0
Premium ha terminado, este pick está bloqueado.
Marcador
Marcador
Todos los partidos live. En su bolsillo.
Resultados, estadísticas y alertas de los partidos que sigue.
Horas mostradas en su zona horaria local.
Buscar
Escriba al menos 3 caracteres. Los resultados aparecerán aquí mientras escribe.
Populares
No se han encontrado resultados.