Brann 2 vs Sandnes Ulf, 2nd Division, Group 1
2nd Division, Group 1?LWWWL

Brann 2
FT
2 : 1
HT 1:1
Agg
28.4.2025 16:30
?WLDWW

Sandnes Ulf
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Sandnes Ulf | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
| 6. | Brann 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 |
xG
Attaques
68 48
Attaques dangereuses
35 26
Possession %
67 33
7 0 4
8
Tirs cadrés
8 12
Tirs non cadrés
10 2 0 6
4
Remplacements
4Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Classement
Brann 2Sandnes Ulf
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 9 | ? P G G G |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 | ? G N N G |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | ? N G G P |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | ? G N G |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | ? N G P G |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | ? G G P |
| 7 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 | ? N N N G |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | ? P N G N |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | ? N N P G |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | ? P N G P |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | ? N P G P |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | 3 | ? G P P P |
| 13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 | ? P P P N |
| 14 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:14 | 1 | ? N P P P |
MontéeBarrages de promotionRelégation
Classement
Brann 2Sandnes Ulf
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Classement
Brann 2Sandnes Ulf
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:11 | 0 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score
2nd Division, Group 1 2025 en chiffres
Matchs joués183/183
Buts par match3.37
Victoires à domicile46%
Matchs nuls30%
Victoires à l'extérieur24%
Plus de 2.5 buts63%
Les deux équipes ont marqué67%
Corners10.2