Brighton vs Fulham, Premier League
Premier League?WWWWW

Brighton
3.3.2027
21:00
Agg
?WLDWD

Fulham
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | 16 |
| 18. | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | 5 |
xG
Attaques
0 0
Attaques dangereuses
0 0
Possession %
50 50
0 0 0
0
Tirs cadrés
0 0
Tirs non cadrés
0 0 0 0
Prolongation
0'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Classement
BrightonFulham
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | 21 | ? G G G G G |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | 18 | ? G G P G G |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | 16 | ? N G G G G |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 | ? P N P G G |
| 5 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 | ? G N G P G |
| 6 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | ? N N G N P |
| 7 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 10 | ? N G N P N |
| 8 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | 10 | ? N N G N P |
| 9 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 | ? N N P N P |
| 10 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:15 | 9 | ? P G P G P |
| 11 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 | ? N P G P P |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | 8 | ? N P G N G |
| 13 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 7 | ? N P N N N |
| 14 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 | ? G P N G P |
| 15 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | 6 | ? N N P P G |
| 16 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 | ? N N P N G |
| 17 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | 6 | ? P P G G P |
| 18 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | 5 | ? P N N P G |
| 19 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | 5 | ? N G P P P |
| 20 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 | ? N P P P P |
Champions LeagueEuropa LeagueRelégation
Classement
BrightonFulham
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:6 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 7 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 6 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 9 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 11 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 16 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 17 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| 19 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 20 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 1 |
Classement
BrightonFulham
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 |
| 11 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
| 12 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 13 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | 3 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 16 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 17 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 19 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 1 |
| 20 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score