Dalstorps IF vs Osterlen FF, Division 2, Ostra Götaland
Division 2, Ostra Götaland?WWDLD

Dalstorps IF
FT
2 : 2
HT 1:1
Agg
30.5.2019 15:00
?LWWWL

Osterlen FF
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Osterlen FF | 26 | 12 | 4 | 10 | 45:43 | 40 |
| 6. | Dalstorps IF | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:26 | 37 |
xG
Attaques
0 0
Attaques dangereuses
0 0
Possession %
50 50
0 0 0
0
Tirs cadrés
0 0
Tirs non cadrés
0 0 0 0
Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Classement
Dalstorps IFOsterlen FF
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 17 | 5 | 4 | 55:25 | 56 | P P G N G |
| 2 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 54:33 | 51 | G G P G G |
| 3 | | 26 | 15 | 5 | 6 | 41:30 | 50 | G N G G P |
| 4 | | 26 | 13 | 4 | 9 | 45:33 | 43 | P G G P G |
| 5 | | 26 | 12 | 4 | 10 | 45:43 | 40 | G G G P P |
| 6 | | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:26 | 37 | N P P N G |
| 7 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 41:47 | 36 | G P G G N |
| 8 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 42:47 | 35 | N N P G N |
| 9 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 50:44 | 34 | P G G N G |
| 10 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 40:38 | 34 | P G P P P |
| 11 | | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:39 | 30 | G P P G N |
| 12 | | 26 | 7 | 9 | 10 | 29:37 | 30 | P N G N N |
| 13 | | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:53 | 17 | G N P P P |
| 14 | | 26 | 3 | 3 | 20 | 22:66 | 12 | P P P P P |
MontéeBarrages de promotionBarrages de relégationRelégation
Classement
Dalstorps IFOsterlen FF
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:11 | 29 |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 22:14 | 29 |
| 3 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:17 | 27 |
| 4 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 28:23 | 25 |
| 5 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:14 | 24 |
| 6 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:18 | 22 |
| 7 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:20 | 22 |
| 8 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:19 | 20 |
| 9 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:13 | 17 |
| 10 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:19 | 13 |
| 11 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:14 | 12 |
| 12 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 |
| 13 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:26 | 10 |
| 14 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:33 | 7 |
Classement
Dalstorps IFOsterlen FF
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:14 | 27 |
| 2 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:16 | 24 |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:16 | 21 |
| 4 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:19 | 21 |
| 5 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:13 | 20 |
| 6 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:19 | 19 |
| 7 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:18 | 18 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:23 | 18 |
| 9 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:20 | 15 |
| 10 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:28 | 15 |
| 11 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:27 | 14 |
| 12 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:26 | 12 |
| 13 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 10:27 | 7 |
| 14 | | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:33 | 5 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score