Nice vs St Etienne, Ligue 1
Ligue 1?LWDLL

Nice
FT
8 : 0
HT 6:0
Agg
20.9.2024 20:45
?WLLLL

St Etienne
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Nice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 16. | St Etienne | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | 3 |
3.49 xG 0.24
Attaques
92 81
Attaques dangereuses
35 26
Possession %
60 40
3 0 0
13
Tirs cadrés
2 7
Tirs non cadrés
6 1 0 2
1
Penaltys
05
Remplacements
7Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Classement
NiceSt Etienne
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 12 | ? G G G G |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 10 | ? G N G G |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 | ? G G N G |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 | ? G G N N |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 | ? N G G P |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 | ? P N G G |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 6 | ? G P P G |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | ? G G P P |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | ? P G G P |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 5 | ? N G P N |
| 11 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | ? N N P G |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | ? P N G P |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | ? P P G N |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | ? P P G P |
| 15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | ? G P P P |
| 16 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | 3 | ? P P P G |
| 17 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 | ? P P P N |
| 18 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 1 | ? N P P P |
Champions LeagueQualification Champions LeagueEuropa LeagueQualification Conference LeagueBarrages de relégationRelégation
Classement
NiceSt Etienne
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 15 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 16 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Classement
NiceSt Etienne
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score