Perth Glory vs Melbourne Victory, A-League Men
A-League Men?LWDLL

Perth Glory
FT
2 : 3
HT 1:1
Agg
6.1.2024 11:45
?WDWWD

Melbourne Victory
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Melbourne Victory | 10 | 5 | 5 | 0 | 21:11 | 20 |
| 11. | Perth Glory | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:21 | 8 |
xG
Attaques
82 119
Attaques dangereuses
34 69
Possession %
38 62
5 1 2
2
Tirs cadrés
5 6
Tirs non cadrés
18 1 0 13
5
Remplacements
5Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Classement
Perth GloryMelbourne Victory
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:12 | 21 | ? P G G P N |
| 2 | | 10 | 5 | 5 | 0 | 21:11 | 20 | ? N G G N G |
| 3 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:12 | 18 | ? P G P G P |
| 4 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:17 | 17 | ? G N G G G |
| 5 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:19 | 16 | ? G P P P N |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:17 | 15 | ? G G N N G |
| 7 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:20 | 15 | ? P P G G G |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:19 | 14 | ? P P G P N |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:25 | 14 | ? G P P P P |
| 10 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:20 | 13 | ? G N P G N |
| 11 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:21 | 8 | ? P P N G P |
| 12 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:23 | 6 | ? P P G P P |
Play-offsBarrages de qualification
Classement
Perth GloryMelbourne Victory
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:6 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 10 |
| 6 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 17:9 | 9 |
| 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
| 8 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | 9 |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 11 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
Classement
Perth GloryMelbourne Victory
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 9 |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
| 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | 8 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:17 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
| 11 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 3 |
| 12 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:15 | 1 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score
A-League Men 23/24 en chiffres
Matchs joués169/169
Buts par match3.27
Victoires à domicile42%
Matchs nuls26%
Victoires à l'extérieur32%
Plus de 2.5 buts61%
Les deux équipes ont marqué62%
Corners11.7