Poxyt vs TPV, Kakkonen, Group B
Kakkonen, Group B?WLLLL

Poxyt
FT
1 : 2
HT 1:1
Agg
29.5.2024 17:30
?WLDLD

TPV
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | TPV | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:13 | 14 |
| 11. | Poxyt | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:29 | 3 |
xG
Attaques
91 77
Attaques dangereuses
61 60
Possession %
0 0
8 0 2
4
Tirs cadrés
7 5
Tirs non cadrés
4 3 0 10
2
Remplacements
4Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Groupe B
PoxytTPV
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 33:12 | 22 | ? G G G G G |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:7 | 16 | ? P P G G G |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:13 | 16 | ? G G P G P |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:11 | 15 | ? N G P N G |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:13 | 14 | ? G N N P G |
| 6 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:11 | 13 | ? G N G N N |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:25 | 11 | ? G G N P P |
| 8 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:18 | 7 | ? N P P G P |
| 9 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:18 | 5 | ? N P P G P |
| 10 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:29 | 4 | ? P P P P N |
| 11 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:29 | 3 | ? P P P P G |
Poule pour le titrePoule de relégation
Groupe B
PoxytTPV
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:9 | 13 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:6 | 10 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 10 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:9 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:16 | 3 |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| 11 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
Groupe B
PoxytTPV
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 9 |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:4 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:15 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 7 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:11 | 3 |
| 8 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:9 | 3 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:16 | 3 |
| 11 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 1 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score