Reading U21 vs Sheff Utd U23, Premier League Cup
Premier League Cup?LWLDL

Reading U21
FT
1 : 2
HT 1:1
Agg
31.1.2024 20:00
?WWDWL

Sheff Utd U23
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sheff Utd U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 |
| 4. | Reading U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | 1 |
xG
Attaques
97 73
Attaques dangereuses
55 49
Possession %
0 0
5 0 1
3
Tirs cadrés
5 6
Tirs non cadrés
7 2 0 5
4
Remplacements
1Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
U21 Premier League Cup, 23/24, Group B
Reading U21Sheff Utd U23
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 10 | ? G N G P G |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | ? P N G G |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 | ? G N P G P |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | 1 | ? P N P P |
Play-offs
U21 Premier League Cup, 23/24, Group B
Reading U21Sheff Utd U23
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
U21 Premier League Cup, 23/24, Group B
Reading U21Sheff Utd U23
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score