SD Logrones vs Utebo, Segunda Federación
Segunda Federación?DDWLL

SD Logrones
FT
0 : 1
HT 0:1
Agg
22.12.2024 17:00
?WLLDD

Utebo
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Utebo | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:19 | 28 |
| 5. | SD Logrones | 15 | 6 | 7 | 2 | 23:13 | 25 |
xG
Attaques
88 65
Attaques dangereuses
56 29
Possession %
64 36
12 0 1
3
Tirs cadrés
1 10
Tirs non cadrés
8 3 0 3
1
Penaltys
04
Remplacements
5Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Groupe 2
SD LogronesUtebo
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 12 | 3 | 2 | 28:12 | 39 | ? G N G G N |
| 2 | | 17 | 10 | 4 | 3 | 24:12 | 34 | ? N G P N N |
| 3 | | 16 | 8 | 6 | 2 | 21:9 | 30 | ? N P G N G |
| 4 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:19 | 28 | ? N N P P G |
| 5 | | 15 | 6 | 7 | 2 | 23:13 | 25 | ? P P G N N |
| 6 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:18 | 25 | ? |
| 7 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:20 | 23 | ? N P N P G |
| 8 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 16:22 | 23 | ? G N P G G |
| 9 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:24 | 21 | ? P P P G N |
| 10 | | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:18 | 21 | ? P N G G P |
| 11 | | 17 | 4 | 8 | 5 | 14:17 | 20 | ? G G G P N |
| 12 | | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:22 | 20 | ? G P G P P |
| 13 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 15:19 | 19 | ? N N G G P |
| 14 | | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:23 | 18 | ? P G P N P |
| 15 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:25 | 17 | ? G N P N G |
| 16 | | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:22 | 17 | ? P P G N G |
| 17 | | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:29 | 16 | ? N G P P G |
| 18 | | 17 | 3 | 2 | 12 | 13:28 | 11 | ? G P N N P |
MontéeBarrages de promotionBarrages de relégationRelégation
Groupe 2
SD LogronesUtebo
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 17:3 | 25 |
| 2 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:7 | 22 |
| 3 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:3 | 20 |
| 4 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 19 |
| 5 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 17 |
| 6 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:7 | 14 |
| 7 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:7 | 13 |
| 8 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:13 | 13 |
| 9 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:7 | 12 |
| 10 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:12 | 12 |
| 11 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:15 | 11 |
| 12 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | 11 |
| 13 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:7 | 9 |
| 14 | | 8 | 1 | 6 | 1 | 7:7 | 9 |
| 15 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 |
| 16 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:9 | 8 |
| 17 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | 7 |
| 18 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:15 | 7 |
Groupe 2
SD LogronesUtebo
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 | 16 |
| 2 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 16 |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | 15 |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 14 |
| 5 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:8 | 11 |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | 11 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:10 | 11 |
| 8 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 10 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:9 | 10 |
| 10 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:14 | 8 |
| 11 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:18 | 8 |
| 12 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:9 | 7 |
| 13 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 14 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:12 | 6 |
| 15 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:15 | 5 |
| 16 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:16 | 5 |
| 17 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:17 | 5 |
| 18 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | 4 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score