Servette vs Basel, Swiss Super League
Swiss Super League?DLWWW

Servette
FT
0 : 6
HT 0:1
Agg
11.8.2024 16:30
?WLLDW

Basel
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Servette | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 9 |
| 8. | Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
1.38 xG 4.57
Attaques
129 107
Attaques dangereuses
107 68
Possession %
55 45
11 0 0
5
Tirs cadrés
1 7
Tirs non cadrés
3 2 0 5
5
Remplacements
3Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Super League
ServetteBasel
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 | ? G G P G |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | ? P G G G |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | ? G G G |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 9 | ? G G G P |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | ? G G N |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ? P N G |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | ? G P N P |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | ? P P G |
| 9 | # #0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | ? P P N N |
| 11 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | 2 | ? P P P N N |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 | ? P N P P |
Poule pour le titrePoule de relégation
Super League
ServetteBasel
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 7 | # #0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Super League
ServetteBasel
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 12 | # #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score