United SC vs Peerless SC, Calcutta Premier Division
Calcutta Premier Division?LWWDD

United SC
FT
1 : 1
HT 0:1
Agg
5.7.2025 11:30
?WWLWD

Peerless SC
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United SC | 12 | 8 | 3 | 1 | 18:6 | 27 |
| 5. | Peerless SC | 12 | 5 | 6 | 1 | 14:6 | 21 |
xG
Attaques
76 68
Attaques dangereuses
63 32
Possession %
0 0
3 0 2
4
Tirs cadrés
2 8
Tirs non cadrés
3 4 0 3
5
Remplacements
3Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Poule pour le titre
United SCPeerless SC
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | G P N |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
Groupe B
United SCPeerless SC
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 18:6 | 27 | G N G G N |
| 2 | | 12 | 7 | 4 | 1 | 16:5 | 25 | G N P N G |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:7 | 24 | N P G P N |
| 4 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:7 | 22 | G N G G N |
| 5 | | 12 | 5 | 6 | 1 | 14:6 | 21 | N N N P G |
| 6 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:9 | 20 | G P N N N |
| 7 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 19:15 | 18 | |
| 8 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:26 | 16 | G P G G P |
| 9 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:26 | 13 | G N G G P |
| 10 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 9:18 | 12 | P P G P G |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:19 | 11 | G P P G N |
| 12 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:28 | 4 | P P P P P |
| 13 | | 12 | 0 | 2 | 10 | 10:28 | 2 | P P P N P |
Poule pour le titrePoule de relégation
Poule pour le titre
United SCPeerless SC
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Poule pour le titre
United SCPeerless SC
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score
Calcutta Premier Division 2025 en chiffres
Matchs joués153/156
Buts par match2.69
Victoires à domicile37%
Matchs nuls23%
Victoires à l'extérieur40%
Plus de 2.5 buts52%
Les deux équipes ont marqué42%
Corners8.6