VRI vs Odder IGF, Danmarksserien
Danmarksserien?LLWWL

VRI
FT
0 : 1
HT 0:1
Agg
28.10.2023 13:00
?DWLDW

Odder IGF
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Odder IGF | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:11 | 24 |
| 7. | VRI | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:30 | 14 |
xG
Attaques
0 0
Attaques dangereuses
0 0
Possession %
50 50
0 0 0
0
Tirs cadrés
0 0
Tirs non cadrés
0 0 0 0
Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Groupe 4
VRIOdder IGF
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:13 | 24 | ? G G G G G |
| 2 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:11 | 24 | ? G N P G N |
| 3 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:17 | 22 | ? G G P P N |
| 4 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:20 | 18 | ? P P G G G |
| 5 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:21 | 16 | ? G G N P N |
| 6 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:16 | 14 | ? P P G P N |
| 7 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:30 | 14 | ? P G G P P |
| 8 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:26 | 12 | ? G P P G G |
| 9 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:23 | 10 | ? P P P G P |
| 10 | | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:27 | 2 | ? P N N P P |
Poule de promotionPoule de relégation
Groupe 4
VRIOdder IGF
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:6 | 15 |
| 2 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:14 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 11 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | 6 |
| 8 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:14 | 6 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:17 | 5 |
| 10 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | 1 |
Groupe 4
VRIOdder IGF
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:10 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:7 | 9 |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 |
| 7 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:17 | 6 |
| 8 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:20 | 6 |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 |
| 10 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score