Thatcham Town vs Ascot Utd
Angleterre (amateurs)/Isthmian League, Division One South Central ·
?WLWLL

Thatcham Town
FT
2 : 0
HT 1:0
Agg
14.11.2023 20:45
?LWLLD

Ascot Utd
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Thatcham Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:26 | 21 |
| 15. | Ascot Utd | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:22 | 14 |
xG
Attaques
96 82
Attaques dangereuses
64 48
Possession %
56 44
5 0 0
6
Tirs cadrés
3 7
Tirs non cadrés
10 3 1 5
1
Penaltys
0Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Le déroulé du match sera disponible après le coup d'envoi
Classement
Thatcham TownAscot Utd
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 15 | 3 | 1 | 52:15 | 48 | G N G G G |
| 2 | | 17 | 14 | 1 | 2 | 33:11 | 43 | G G P G G |
| 3 | | 16 | 12 | 0 | 4 | 43:17 | 36 | G P G G P |
| 4 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 40:16 | 35 | P P G G G |
| 5 | | 17 | 11 | 2 | 4 | 33:23 | 35 | G N P P G |
| 6 | | 19 | 9 | 4 | 6 | 39:32 | 31 | N G G G G |
| 7 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 27:24 | 29 | G G G G G |
| 8 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:13 | 28 | G G N G G |
| 9 | | 16 | 9 | 0 | 7 | 30:23 | 27 | P G P G P |
| 10 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:21 | 27 | G N G P N |
| 11 | | 17 | 7 | 2 | 8 | 28:31 | 23 | N P P G P |
| 12 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:26 | 21 | G N N N P |
| 13 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 35:35 | 19 | G P N P P |
| 14 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 28:36 | 17 | G P P P P |
| 15 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:22 | 14 | G P P P N |
| 16 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:28 | 13 | N N G P G |
| 17 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 18:30 | 13 | G P G P P |
| 18 | | 19 | 2 | 6 | 11 | 21:65 | 12 | P N N G G |
| 19 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:28 | 11 | P P P P P |
| 20 | | 21 | 2 | 4 | 15 | 19:42 | 10 | P N P P P |
| 21 | | 19 | 2 | 2 | 15 | 14:55 | 8 | P P P P P |
Classement
Thatcham TownAscot Utd
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 32:9 | 34 |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:8 | 22 |
| 3 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:2 | 19 |
| 4 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:11 | 19 |
| 5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 25:20 | 18 |
| 6 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:9 | 16 |
| 7 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:12 | 16 |
| 8 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:11 | 15 |
| 9 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
| 10 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:6 | 12 |
| 11 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:16 | 12 |
| 12 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:12 | 12 |
| 13 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 11 |
| 14 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | 11 |
| 15 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 17:21 | 10 |
| 16 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | 10 |
| 17 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:9 | 8 |
| 18 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:23 | 7 |
| 19 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | 6 |
| 20 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:17 | 6 |
| 21 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:20 | 6 |
Classement
Thatcham TownAscot Utd
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:11 | 24 |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 19:9 | 24 |
| 3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:12 | 16 |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 15 |
| 5 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:6 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 13 |
| 7 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 13 |
| 9 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 12 |
| 10 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 12 |
| 11 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:12 | 12 |
| 12 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:19 | 11 |
| 13 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:24 | 8 |
| 14 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:19 | 7 |
| 15 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:13 | 6 |
| 16 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | 5 |
| 17 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:22 | 4 |
| 18 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:14 | 3 |
| 19 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:18 | 2 |
| 20 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:44 | 2 |
| 21 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:32 | 1 |
En cours
À venir
Résultats
63'
Team A
Team B
10
00:00 Score 0:0
Le Premium a expiré, ce match sélectionné est verrouillé.
Pari
Score
Pari
Score
Chaque match live. Dans votre poche.
Scores, statistiques et alertes pour les matchs que vous suivez.
Horaires affichés dans votre fuseau horaire local.
Recherche
Saisissez au moins 3 caractères. Les résultats s'affichent ici pendant la saisie.
Populaires
Aucun résultat trouvé.