ASV Cham vs SV Donaustauf
Allemagne (amateurs)/Bayernliga Nord /Journée 35·
?LLWDL

ASV Cham
FT
6 : 0
HT 2:0
Agg
1.5.2024 16:00
?LLLLW

SV Donaustauf
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | ASV Cham | 32 | 12 | 11 | 9 | 58:44 | 47 |
| 18. | SV Donaustauf | 32 | 6 | 4 | 22 | 33:73 | 22 |
xG
Attaques
130 118
Attaques dangereuses
108 66
Possession %
0 0
7 0 0
13
Tirs cadrés
0 10
Tirs non cadrés
6 2 0 2
5
Remplacements
1Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Le déroulé du match sera disponible après le coup d'envoi
Classement
ASV ChamSV Donaustauf
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 21 | 4 | 9 | 73:44 | 67 | ? G P G G G |
| 2 | | 33 | 18 | 7 | 8 | 70:40 | 61 | ? G P G P G |
| 3 | | 33 | 18 | 7 | 8 | 56:35 | 61 | ? G G N G P |
| 4 | | 33 | 15 | 8 | 10 | 66:50 | 53 | ? P G N N N |
| 5 | | 33 | 15 | 8 | 10 | 54:53 | 53 | ? N G G P P |
| 6 | | 33 | 15 | 7 | 11 | 53:40 | 52 | ? N G G N N |
| 7 | | 33 | 15 | 6 | 12 | 63:51 | 51 | ? G G N G P |
| 8 | | 33 | 15 | 6 | 12 | 43:45 | 51 | ? G P P G G |
| 9 | | 33 | 14 | 8 | 11 | 48:51 | 50 | ? P G G P N |
| 10 | | 34 | 14 | 7 | 13 | 62:58 | 49 | ? N G G P G |
| 11 | | 33 | 15 | 3 | 15 | 72:54 | 48 | ? P G N G G |
| 12 | | 33 | 13 | 9 | 11 | 57:53 | 48 | ? N P P G N |
| 13 | | 32 | 12 | 11 | 9 | 58:44 | 47 | ? P N G P P |
| 14 | | 33 | 11 | 11 | 11 | 60:44 | 44 | ? P N N N G |
| 15 | | 33 | 11 | 7 | 15 | 55:82 | 40 | ? P P N N P |
| 16 | | 33 | 11 | 6 | 16 | 58:70 | 39 | ? G P P G P |
| 17 | | 34 | 8 | 3 | 23 | 47:72 | 27 | ? P P P P G |
| 18 | | 32 | 6 | 4 | 22 | 33:73 | 22 | ? G P P P P |
| 19 | | 33 | 4 | 4 | 25 | 32:101 | 16 | ? P P P P P |
MontéeBarrages de promotionBarrages de relégationRelégation
Classement
ASV ChamSV Donaustauf
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 14 | 2 | 2 | 45:18 | 44 |
| 2 | | 17 | 12 | 2 | 3 | 37:16 | 38 |
| 3 | | 17 | 11 | 4 | 2 | 27:11 | 37 |
| 4 | | 17 | 10 | 5 | 2 | 27:15 | 35 |
| 5 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 35:26 | 27 |
| 6 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:23 | 27 |
| 7 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:22 | 27 |
| 8 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 35:24 | 26 |
| 9 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:24 | 26 |
| 10 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:26 | 26 |
| 11 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:19 | 25 |
| 12 | | 17 | 6 | 6 | 5 | 35:21 | 24 |
| 13 | | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:22 | 24 |
| 14 | | 17 | 7 | 2 | 8 | 36:31 | 23 |
| 15 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:39 | 17 |
| 16 | | 17 | 4 | 2 | 11 | 24:35 | 14 |
| 17 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:50 | 13 |
| 18 | | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:40 | 10 |
| 19 | | 16 | 0 | 2 | 14 | 13:52 | 2 |
Classement
ASV ChamSV Donaustauf
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:18 | 28 |
| 2 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 31:26 | 27 |
| 3 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 36:32 | 27 |
| 4 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:27 | 27 |
| 5 | | 16 | 8 | 1 | 7 | 36:23 | 25 |
| 6 | | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:24 | 24 |
| 7 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 31:28 | 24 |
| 8 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 33:24 | 23 |
| 9 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 28:26 | 23 |
| 10 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:29 | 23 |
| 11 | | 17 | 5 | 7 | 5 | 28:25 | 22 |
| 12 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:29 | 22 |
| 13 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:31 | 22 |
| 14 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:32 | 22 |
| 15 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 25:23 | 20 |
| 16 | | 16 | 5 | 1 | 10 | 16:30 | 16 |
| 17 | | 17 | 4 | 2 | 11 | 19:49 | 14 |
| 18 | | 17 | 4 | 1 | 12 | 23:37 | 13 |
| 19 | | 16 | 3 | 3 | 10 | 18:33 | 12 |
En cours
À venir
Résultats
63'
Team A
Team B
10
00:00 Score 0:0
Le Premium a expiré, ce match sélectionné est verrouillé.
Pari
Score
Pari
Score
Face-à-face
3
Chaque match live. Dans votre poche.
Scores, statistiques et alertes pour les matchs que vous suivez.
Horaires affichés dans votre fuseau horaire local.
Recherche
Saisissez au moins 3 caractères. Les résultats s'affichent ici pendant la saisie.
Populaires
Aucun résultat trouvé.