SetWeen City vs Cocal
Brésil (amateurs)/LUF League /Journée 9·
?WWWWW

SetWeen City
FT
2 : 0
Agg
14.1.2026 15:00
?WDWDW

Cocal
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SetWeen City | 24 | 24 | 0 | 0 | 118:9 | 72 |
| 5. | Cocal | 24 | 16 | 2 | 6 | 43:22 | 50 |
xG
Attaques
0 0
Attaques dangereuses
0 0
Possession %
50 50
0 0 0
0
Tirs cadrés
0 0
Tirs non cadrés
0 0 0 0
Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Le déroulé du match sera disponible après le coup d'envoi
Classement
SetWeen CityCocal
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 24 | 0 | 0 | 118:9 | 72 | G G G G G |
| 2 | | 24 | 21 | 1 | 2 | 70:20 | 64 | G G G G P |
| 3 | | 24 | 21 | 1 | 2 | 65:20 | 64 | P G G G G |
| 4 | | 24 | 20 | 1 | 3 | 40:20 | 61 | G G G G G |
| 5 | | 24 | 16 | 2 | 6 | 43:22 | 50 | G G P G G |
| 6 | | 24 | 13 | 3 | 8 | 38:36 | 42 | N P G G G |
| 7 | | 24 | 8 | 9 | 7 | 27:23 | 33 | G N G P G |
| 8 | | 24 | 8 | 7 | 9 | 25:26 | 31 | P N P G N |
| 9 | | 24 | 8 | 6 | 10 | 27:36 | 30 | N P P N G |
| 10 | | 24 | 7 | 7 | 10 | 22:27 | 28 | P G G P P |
| 11 | | 24 | 6 | 6 | 12 | 21:40 | 24 | G N P P N |
| 12 | | 24 | 5 | 7 | 12 | 18:29 | 22 | P P P N P |
| 13 | | 24 | 5 | 7 | 12 | 26:37 | 22 | N G G G G |
| 14 | | 24 | 5 | 6 | 13 | 28:59 | 21 | N N N P P |
| 15 | | 24 | 4 | 8 | 12 | 16:28 | 20 | N N N G N |
| 16 | | 24 | 5 | 5 | 14 | 18:32 | 20 | P N N N P |
| 17 | | 24 | 3 | 10 | 11 | 25:51 | 19 | N P N P P |
| 18 | | 24 | 4 | 5 | 15 | 21:38 | 17 | P P P P P |
| 19 | | 24 | 5 | 4 | 15 | 19:80 | -6 | G P P P P |
| 20 | | 24 | 2 | 5 | 17 | 18:52 | -14 | P P P P P |
MontéeBarrages de promotionPlay-offsBarrages de relégationRelégation
Classement
SetWeen CityCocal
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 15 | 1 | 1 | 54:15 | 46 |
| 2 | | 15 | 15 | 0 | 0 | 71:6 | 45 |
| 3 | | 13 | 12 | 0 | 1 | 27:6 | 36 |
| 4 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 24:13 | 31 |
| 5 | | 13 | 10 | 0 | 3 | 30:12 | 30 |
| 6 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:14 | 20 |
| 7 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:10 | 19 |
| 8 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | 18 |
| 9 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:13 | 16 |
| 10 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:15 | 15 |
| 11 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:10 | 15 |
| 12 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:17 | 15 |
| 13 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:9 | 14 |
| 14 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | 13 |
| 15 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 7:37 | 11 |
| 16 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:13 | 11 |
| 17 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | 11 |
| 18 | | 15 | 1 | 7 | 7 | 14:33 | 10 |
| 19 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:12 | 8 |
| 20 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | 8 |
Classement
SetWeen CityCocal
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 16:7 | 30 |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 38:14 | 28 |
| 3 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 47:3 | 27 |
| 4 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:22 | 22 |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:10 | 20 |
| 6 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 17:14 | 19 |
| 7 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:5 | 18 |
| 8 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:19 | 15 |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:16 | 13 |
| 10 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:26 | 9 |
| 11 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:17 | 9 |
| 12 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:19 | 9 |
| 13 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:30 | 9 |
| 14 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:18 | 9 |
| 15 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:15 | 9 |
| 16 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:37 | 8 |
| 17 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:43 | 8 |
| 18 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 6:22 | 7 |
| 19 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:16 | 6 |
| 20 | | 14 | 0 | 3 | 11 | 8:36 | 3 |
En cours
À venir
Résultats
63'
Team A
Team B
10
00:00 Score 0:0
Le Premium a expiré, ce match sélectionné est verrouillé.
Score
Score
Chaque match live. Dans votre poche.
Scores, statistiques et alertes pour les matchs que vous suivez.
Horaires affichés dans votre fuseau horaire local.
Recherche
Saisissez au moins 3 caractères. Les résultats s'affichent ici pendant la saisie.
Populaires
Aucun résultat trouvé.